Бензопилы
Емкость топливного бака, л | 0.52 |
Длина шины, см/дюйм | 38 |
Ширина паза, мм | 1,5 |
Уровень шума, дБ | 114 |
Вес, кг | 4.9 |
Емкость топливного бака, л:
0.52
Длина шины, см/дюйм:
38
Ширина паза, мм:
1,5
По запросу
Емкость топливного бака, л | 0.44 |
Длина шины, см/дюйм | 38 |
Ширина паза, мм | 1,5 |
Уровень шума, дБ | 112 |
Вес, кг | 6 |
Емкость топливного бака, л:
0.44
Длина шины, см/дюйм:
38
Ширина паза, мм:
1,5
По запросу
Емкость топливного бака, л | 0.5 |
Длина шины, см/дюйм | 15 |
Ширина паза, мм | 1,5 |
Уровень шума, дБ | 114 |
Вес, кг | 5 |
Емкость топливного бака, л:
0.5
Длина шины, см/дюйм:
15
Ширина паза, мм:
1,5
По запросу
Емкость топливного бака, л | 0.45 |
Длина шины, см/дюйм | 38 |
Ширина паза, мм | 1,3 |
Уровень шума, дБ | 113 |
Вес, кг | 4.9 |
Емкость топливного бака, л:
0.45
Длина шины, см/дюйм:
38
Ширина паза, мм:
1,3
По запросу
Емкость топливного бака, л | 0.45 |
Длина шины, см/дюйм | 38 |
Ширина паза, мм | 1,3 |
Уровень шума, дБ | 112 |
Вес, кг | 5.1 |
Емкость топливного бака, л:
0.45
Длина шины, см/дюйм:
38
Ширина паза, мм:
1,3
По запросу
Емкость топливного бака, л | 0.3 |
Длина шины, см/дюйм | 36 |
Ширина паза, мм | 1,3 |
Уровень шума, дБ | 100 |
Вес, кг | 4.85 |
Емкость топливного бака, л:
0.3
Длина шины, см/дюйм:
36
Ширина паза, мм:
1,3
По запросу
Емкость топливного бака, л | 0.35 |
Длина шины, см/дюйм | 40 |
Ширина паза, мм | 1,3 |
Уровень шума, дБ | 114 |
Вес, кг | 4.68 |
Емкость топливного бака, л:
0.35
Длина шины, см/дюйм:
40
Ширина паза, мм:
1,3
По запросу