Виброплиты от 90 кг
Модель двигателя | YANMAR L70 |
Глубина уплотнения, см | 70 |
Размер основания (плиты), мм | 700 х 450 |
Вес, кг | 260 |
Модель двигателя:
YANMAR L70
Глубина уплотнения, см:
70
Размер основания (плиты), мм:
700 х 450
685 000 руб./шт
Модель двигателя | Honda GX270 |
Глубина уплотнения, см | 70 |
Размер основания (плиты), мм | 700 х 450 |
Вес, кг | 240 |
Модель двигателя:
Honda GX270
Глубина уплотнения, см:
70
Размер основания (плиты), мм:
700 х 450
416 000 руб./шт
Модель двигателя | Honda GX200 |
Глубина уплотнения, см | 50 |
Размер основания (плиты), мм | 700 х 430 |
Вес, кг | 160 |
Модель двигателя:
Honda GX200
Глубина уплотнения, см:
50
Размер основания (плиты), мм:
700 х 430
360 000 руб./шт
Модель двигателя | Honda GX390 |
Глубина уплотнения, см | 90 |
Размер основания (плиты), мм | 860 х 485 |
Вес, кг | 330 |
Модель двигателя:
Honda GX390
Глубина уплотнения, см:
90
Размер основания (плиты), мм:
860 х 485
625 000 руб./шт
Модель двигателя | Honda GX390 |
Глубина уплотнения, см | 90 |
Размер основания (плиты), мм | 900 х 500 |
Вес, кг | 430 |
Модель двигателя:
Honda GX390
Глубина уплотнения, см:
90
Размер основания (плиты), мм:
900 х 500
691 600 руб./шт
Модель двигателя | Honda GX160 |
Глубина уплотнения, см | 30 |
Размер основания (плиты), мм | 525 х 500 |
Вес, кг | 98 |
Модель двигателя:
Honda GX160
Глубина уплотнения, см:
30
Размер основания (плиты), мм:
525 х 500
185 000 руб./шт
Модель двигателя | LONCIN |
Глубина уплотнения, см | 28 |
Скорость движения, м/мин | 15 |
Размер основания (плиты), мм | 650 х 450 |
Вес, кг | 104 |
Модель двигателя:
LONCIN
Глубина уплотнения, см:
28
Скорость движения, м/мин:
15
72 510 руб./шт
Модель двигателя | Huter |
Глубина уплотнения, см | 35 |
Размер основания (плиты), мм | 580 х 500 |
Вес, кг | 95 |
Модель двигателя:
Huter
Глубина уплотнения, см:
35
Размер основания (плиты), мм:
580 х 500
58 790 руб./шт
Модель двигателя | Loncin G200F |
Глубина уплотнения, см | 350 |
Скорость движения, м/мин | 15 - 20 |
Размер основания (плиты), мм | 610 × 460 |
Вес, кг | 97 |
Модель двигателя:
Loncin G200F
Глубина уплотнения, см:
350
Скорость движения, м/мин:
15 - 20
По запросу
Модель двигателя | Honda GX390 |
Вес, кг | 230 |
Модель двигателя:
Honda GX390
Вес, кг:
230
203 440 руб./шт
Модель двигателя | Honda GX270 |
Глубина уплотнения, см | 50 |
Размер основания (плиты), мм | 600 × 500 |
Вес, кг | 160 |
Модель двигателя:
Honda GX270
Глубина уплотнения, см:
50
Размер основания (плиты), мм:
600 × 500
171 520 руб./шт
Модель двигателя | Honda GX270 |
Скорость движения, м/мин | 0,25 |
Вес, кг | 160 |
Модель двигателя:
Honda GX270
Скорость движения, м/мин:
0,25
Вес, кг:
160
148 080 руб./шт
Модель двигателя | Lifan 168F-2 |
Скорость движения, м/мин | 0,25 |
Размер основания (плиты), мм | 730 х 500 |
Вес, кг | 159 |
Модель двигателя:
Lifan 168F-2
Скорость движения, м/мин:
0,25
Размер основания (плиты), мм:
730 х 500
117 360 руб./шт
Модель двигателя | Lifan 168F-2 |
Глубина уплотнения, см | 30 |
Скорость движения, м/мин | 0,25 |
Размер основания (плиты), мм | 61 X 45 |
Вес, кг | 110 |
Модель двигателя:
Lifan 168F-2
Глубина уплотнения, см:
30
Скорость движения, м/мин:
0,25
61 360 руб./шт
Модель двигателя | Honda GX-160 |
Глубина уплотнения, см | 45 |
Скорость движения, м/мин | 20 |
Размер основания (плиты), мм | 500 х 570 |
Вес, кг | 120 |
Модель двигателя:
Honda GX-160
Глубина уплотнения, см:
45
Скорость движения, м/мин:
20
150 300 руб./шт
Модель двигателя | JF-200 (аналог Honda) |
Глубина уплотнения, см | 45 |
Скорость движения, м/мин | 20 |
Размер основания (плиты), мм | 500 x 570 |
Вес, кг | 120 |
Модель двигателя:
JF-200 (аналог Honda)
Глубина уплотнения, см:
45
Скорость движения, м/мин:
20
По запросу
Модель двигателя | Honda GX-160 |
Глубина уплотнения, см | 40 |
Скорость движения, м/мин | 30 |
Размер основания (плиты), мм | 450 х 470 |
Вес, кг | 100 |
Модель двигателя:
Honda GX-160
Глубина уплотнения, см:
40
Скорость движения, м/мин:
30
По запросу
Модель двигателя | JF-200 (аналог Honda) |
Глубина уплотнения, см | 40 |
Вес, кг | 100 |
Модель двигателя:
JF-200 (аналог Honda)
Глубина уплотнения, см:
40
Вес, кг:
100
127 300 руб./шт
Модель двигателя | Honda GX390 |
Глубина уплотнения, см | 70 |
Скорость движения, м/мин | 25 |
Размер основания (плиты), мм | 840 х 660 |
Вес, кг | 235 |
Модель двигателя:
Honda GX390
Глубина уплотнения, см:
70
Скорость движения, м/мин:
25
230 000 руб./шт
Модель двигателя | Honda GX200 |
Глубина уплотнения, см | 50 |
Скорость движения, м/мин | 25 |
Размер основания (плиты), мм | 690 х 500 |
Вес, кг | 150 |
Модель двигателя:
Honda GX200
Глубина уплотнения, см:
50
Скорость движения, м/мин:
25
139 000 руб./шт
Модель двигателя | Hatz 1B40 |
Глубина уплотнения, см | 60 |
Скорость движения, м/мин | 18 |
Размер основания (плиты), мм | 730 х 450 |
Вес, кг | 363 |
Модель двигателя:
Hatz 1B40
Глубина уплотнения, см:
60
Скорость движения, м/мин:
18
По запросу
Модель двигателя | Honda GX 270 |
Глубина уплотнения, см | 55 |
Скорость движения, м/мин | 18 |
Размер основания (плиты), мм | 730 х 500 |
Вес, кг | 200 |
Модель двигателя:
Honda GX 270
Глубина уплотнения, см:
55
Скорость движения, м/мин:
18
По запросу
Модель двигателя | Honda GX 160 |
Глубина уплотнения, см | 12 |
Скорость движения, м/мин | 25 |
Размер основания (плиты), мм | 630 х 500 |
Вес, кг | 100 |
Модель двигателя:
Honda GX 160
Глубина уплотнения, см:
12
Скорость движения, м/мин:
25
По запросу
Модель двигателя | Kipor 186 |
Глубина уплотнения, см | 90 |
Скорость движения, м/мин | 21 |
Размер основания (плиты), мм | 890 x 670 |
Вес, кг | 355 |
Модель двигателя:
Kipor 186
Глубина уплотнения, см:
90
Скорость движения, м/мин:
21
485 000 руб./шт
Модель двигателя | Honda GX160 |
Глубина уплотнения, см | 30 |
Скорость движения, м/мин | 45 |
Размер основания (плиты), мм | 460 x 610 |
Вес, кг | 93 |
Модель двигателя:
Honda GX160
Глубина уплотнения, см:
30
Скорость движения, м/мин:
45
130 000 руб./шт
Модель двигателя | Honda GX270 |
Глубина уплотнения, см | 90 |
Скорость движения, м/мин | 21 |
Размер основания (плиты), мм | 890 x 670 |
Вес, кг | 321 |
Модель двигателя:
Honda GX270
Глубина уплотнения, см:
90
Скорость движения, м/мин:
21
425 000 руб./шт
Модель двигателя | Honda GX270 |
Глубина уплотнения, см | 70 |
Скорость движения, м/мин | 25 |
Размер основания (плиты), мм | 890 x 600 |
Вес, кг | 219 |
Модель двигателя:
Honda GX270
Глубина уплотнения, см:
70
Скорость движения, м/мин:
25
300 000 руб./шт
Модель двигателя | Honda GX160 |
Глубина уплотнения, см | 50 |
Скорость движения, м/мин | 25 |
Размер основания (плиты), мм | 730 x 500 |
Вес, кг | 161 |
Модель двигателя:
Honda GX160
Глубина уплотнения, см:
50
Скорость движения, м/мин:
25
265 000 руб./шт
Модель двигателя | Honda GX160 |
Глубина уплотнения, см | 30 |
Скорость движения, м/мин | 24 |
Размер основания (плиты), мм | 630 x 400 |
Вес, кг | 126 |
Модель двигателя:
Honda GX160
Глубина уплотнения, см:
30
Скорость движения, м/мин:
24
200 000 руб./шт
Модель двигателя | Honda GX270 |
Глубина уплотнения, см | 70 |
Скорость движения, м/мин | 15 |
Размер основания (плиты), мм | 850 x 620 |
Вес, кг | 260 |
Модель двигателя:
Honda GX270
Глубина уплотнения, см:
70
Скорость движения, м/мин:
15
По запросу
Модель двигателя | Honda GX160 |
Глубина уплотнения, см | 30 |
Скорость движения, м/мин | 25 |
Размер основания (плиты), мм | 630 x 400 |
Вес, кг | 126 |
Модель двигателя:
Honda GX160
Глубина уплотнения, см:
30
Скорость движения, м/мин:
25
По запросу
Модель двигателя | Honda GX160 |
Глубина уплотнения, см | 50 |
Скорость движения, м/мин | 25 |
Размер основания (плиты), мм | 370 x 750 |
Вес, кг | 149 |
Модель двигателя:
Honda GX160
Глубина уплотнения, см:
50
Скорость движения, м/мин:
25
По запросу
Показать еще