Мотопомпы для грязной воды
Производительность, л/мин: | 1300 |
Напор, м | 27 |
Допустимый размер твердых частиц, мм | 30 |
Емкость топливного бака, л | 3.6 |
Вес, кг | 67 |
Производительность, л/мин::
1300
Напор, м:
27
Допустимый размер твердых частиц, мм:
30
29 530 руб./шт
Производительность, л/мин: | 1300 |
Напор, м | 27 |
Допустимый размер твердых частиц, мм | 30 |
Емкость топливного бака, л | 3.6 |
Вес, кг | 34 |
Производительность, л/мин::
1300
Напор, м:
27
Допустимый размер твердых частиц, мм:
30
30 880 руб./шт
Модель двигателя | Yanmar L100N6 |
Производительность, л/мин: | 1650 |
Напор, м | 25 |
Допустимый размер твердых частиц, мм | 27 |
Емкость топливного бака, л | 13 |
Вес, кг | 103 |
Модель двигателя:
Yanmar L100N6
Производительность, л/мин::
1650
Напор, м:
25
465 990 руб./шт
Модель двигателя | Yanmar L70N6 |
Производительность, л/мин: | 1250 |
Напор, м | 23 |
Допустимый размер твердых частиц, мм | 27 |
Емкость топливного бака, л | 13 |
Вес, кг | 85 |
Модель двигателя:
Yanmar L70N6
Производительность, л/мин::
1250
Напор, м:
23
319 990 руб./шт
Модель двигателя | Yanmar L48N6 |
Производительность, л/мин: | 700 |
Напор, м | 26 |
Допустимый размер твердых частиц, мм | 20 |
Емкость топливного бака, л | 13 |
Вес, кг | 65 |
Модель двигателя:
Yanmar L48N6
Производительность, л/мин::
700
Напор, м:
26
215 990 руб./шт
Модель двигателя | L70N6 |
Производительность, л/мин: | 1250 |
Напор, м | 28 |
Допустимый размер твердых частиц, мм | 9 |
Емкость топливного бака, л | 13 |
Вес, кг | 69 |
Модель двигателя:
L70N6
Производительность, л/мин::
1250
Напор, м:
28
295 990 руб./шт
Модель двигателя | L48N6 |
Производительность, л/мин: | 880 |
Напор, м | 26 |
Допустимый размер твердых частиц, мм | 9 |
Емкость топливного бака, л | 13 |
Вес, кг | 48 |
Модель двигателя:
L48N6
Производительность, л/мин::
880
Напор, м:
26
229 990 руб./шт
Модель двигателя | L48N6 |
Производительность, л/мин: | 630 |
Напор, м | 30 |
Допустимый размер твердых частиц, мм | 8 |
Емкость топливного бака, л | 13 |
Вес, кг | 45.1 |
Модель двигателя:
L48N6
Производительность, л/мин::
630
Напор, м:
30
175 990 руб./шт
Модель двигателя | L70N6 |
Производительность, л/мин: | 1250 |
Напор, м | 28 |
Допустимый размер твердых частиц, мм | 9 |
Емкость топливного бака, л | 13 |
Вес, кг | 52 |
Модель двигателя:
L70N6
Производительность, л/мин::
1250
Напор, м:
28
285 990 руб./шт
Модель двигателя | L48N6 |
Производительность, л/мин: | 880 |
Напор, м | 26 |
Допустимый размер твердых частиц, мм | 7 |
Емкость топливного бака, л | 13 |
Вес, кг | 47 |
Модель двигателя:
L48N6
Производительность, л/мин::
880
Напор, м:
26
171 990 руб./шт
Модель двигателя | Honda GX120 |
Производительность, л/мин: | 560 |
Напор, м | 26 |
Допустимый размер твердых частиц, мм | 3 |
Емкость топливного бака, л | 2 |
Вес, кг | 23 |
Модель двигателя:
Honda GX120
Производительность, л/мин::
560
Напор, м:
26
69 990 руб./шт
Модель двигателя | Honda GX390 |
Производительность, л/мин: | 2050 |
Напор, м | 30 |
Допустимый размер твердых частиц, мм | 27 |
Емкость топливного бака, л | 6.1 |
Вес, кг | 82 |
Модель двигателя:
Honda GX390
Производительность, л/мин::
2050
Напор, м:
30
298 990 руб./шт
Модель двигателя | Honda GX340 |
Производительность, л/мин: | 1650 |
Напор, м | 26 |
Допустимый размер твердых частиц, мм | 27 |
Емкость топливного бака, л | 6.1 |
Вес, кг | 78 |
Модель двигателя:
Honda GX340
Производительность, л/мин::
1650
Напор, м:
26
285 990 руб./шт
Модель двигателя | Honda GX270 |
Производительность, л/мин: | 1450 |
Напор, м | 27 |
Допустимый размер твердых частиц, мм | 27 |
Емкость топливного бака, л | 5.3 |
Вес, кг | 66 |
Модель двигателя:
Honda GX270
Производительность, л/мин::
1450
Напор, м:
27
209 990 руб./шт
Модель двигателя | Honda GX240 |
Производительность, л/мин: | 1340 |
Напор, м | 27 |
Допустимый размер твердых частиц, мм | 27 |
Емкость топливного бака, л | 5.3 |
Вес, кг | 59 |
Модель двигателя:
Honda GX240
Производительность, л/мин::
1340
Напор, м:
27
196 990 руб./шт
Модель двигателя | Honda GX160 |
Производительность, л/мин: | 700 |
Напор, м | 30 |
Допустимый размер твердых частиц, мм | 20 |
Емкость топливного бака, л | 3.1 |
Вес, кг | 47 |
Модель двигателя:
Honda GX160
Производительность, л/мин::
700
Напор, м:
30
139 990 руб./шт
Модель двигателя | Koshin K420 |
Производительность, л/мин: | 1980 |
Напор, м | 25 |
Допустимый размер твердых частиц, мм | 27 |
Емкость топливного бака, л | 8 |
Вес, кг | 81.2 |
Модель двигателя:
Koshin K420
Производительность, л/мин::
1980
Напор, м:
25
245 990 руб./шт
Модель двигателя | Koshin K300 |
Производительность, л/мин: | 1370 |
Напор, м | 21 |
Допустимый размер твердых частиц, мм | 27 |
Емкость топливного бака, л | 6 |
Вес, кг | 61.6 |
Модель двигателя:
Koshin K300
Производительность, л/мин::
1370
Напор, м:
21
139 990 руб./шт
Модель двигателя | Koshin K180 |
Производительность, л/мин: | 680 |
Напор, м | 22 |
Допустимый размер твердых частиц, мм | 20 |
Емкость топливного бака, л | 3.6 |
Вес, кг | 48.1 |
Модель двигателя:
Koshin K180
Производительность, л/мин::
680
Напор, м:
22
104 990 руб./шт
Модель двигателя | PGST100 |
Производительность, л/мин: | 1660 |
Напор, м | 30 |
Емкость топливного бака, л | 8.2 |
Вес, кг | 75 |
Модель двигателя:
PGST100
Производительность, л/мин::
1660
Напор, м:
30
61 000 руб./шт
Модель двигателя | PGST80 |
Производительность, л/мин: | 1200 |
Напор, м | 27 |
Емкость топливного бака, л | 6.5 |
Вес, кг | 73.5 |
Модель двигателя:
PGST80
Производительность, л/мин::
1200
Напор, м:
27
62 964 руб./шт
Модель двигателя | PGT100 |
Производительность, л/мин: | 1550 |
Напор, м | 35 |
Емкость топливного бака, л | 6.5 |
Вес, кг | 52.5 |
Модель двигателя:
PGT100
Производительность, л/мин::
1550
Напор, м:
35
45 936 руб./шт
Модель двигателя | PATRIOT 5.7 Disel |
Производительность, л/мин: | 1200 |
Напор, м | 25 |
Допустимый размер твердых частиц, мм | 30 |
Емкость топливного бака, л | 3.5 |
Вес, кг | 67 |
Модель двигателя:
PATRIOT 5.7 Disel
Производительность, л/мин::
1200
Напор, м:
25
70 090 руб./шт
Модель двигателя | Robin-Subaru EX35 |
Производительность, л/мин: | 2000 |
Напор, м | 23 |
Допустимый размер твердых частиц, мм | 31 |
Емкость топливного бака, л | 6.8 |
Вес, кг | 81 |
Модель двигателя:
Robin-Subaru EX35
Производительность, л/мин::
2000
Напор, м:
23
164 775 руб./шт
Модель двигателя | Robin-Subaru EY20D |
Производительность, л/мин: | 1000 |
Напор, м | 23 |
Допустимый размер твердых частиц, мм | 20 |
Емкость топливного бака, л | 3.8 |
Вес, кг | 28 |
Модель двигателя:
Robin-Subaru EY20D
Производительность, л/мин::
1000
Напор, м:
23
43 190 руб./шт
Модель двигателя | Robin-Subaru EX27 |
Производительность, л/мин: | 1300 |
Напор, м | 28 |
Допустимый размер твердых частиц, мм | 31 |
Емкость топливного бака, л | 6.1 |
Вес, кг | 48.5 |
Модель двигателя:
Robin-Subaru EX27
Производительность, л/мин::
1300
Напор, м:
28
91 390 руб./шт
Модель двигателя | Robin-Subaru EY20D |
Производительность, л/мин: | 700 |
Напор, м | 27 |
Допустимый размер твердых частиц, мм | 20 |
Емкость топливного бака, л | 2.5 |
Вес, кг | 35 |
Модель двигателя:
Robin-Subaru EY20D
Производительность, л/мин::
700
Напор, м:
27
66 790 руб./шт
Модель двигателя | Robin-Subaru EY15D |
Производительность, л/мин: | 700 |
Напор, м | 23 |
Допустимый размер твердых частиц, мм | 20 |
Емкость топливного бака, л | 2.5 |
Вес, кг | 24 |
Модель двигателя:
Robin-Subaru EY15D
Производительность, л/мин::
700
Напор, м:
23
38 090 руб./шт
Производительность, л/мин: | 1100 |
Напор, м | 30 |
Допустимый размер твердых частиц, мм | 30 |
Емкость топливного бака, л | 3.5 |
Вес, кг | 34 |
Производительность, л/мин::
1100
Напор, м:
30
Допустимый размер твердых частиц, мм:
30
22 740 руб./шт
Модель двигателя | HONDA GX390 |
Производительность, л/мин: | 1 600 |
Напор, м | 30 |
Допустимый размер твердых частиц, мм | 25 |
Емкость топливного бака, л | 6,5 |
Вес, кг | 82 |
Модель двигателя:
HONDA GX390
Производительность, л/мин::
1 600
Напор, м:
30
159 390 руб./шт
Модель двигателя | Loncin GM168F-1 |
Производительность, л/мин: | 750 |
Напор, м | 25 |
Допустимый размер твердых частиц, мм | 30 |
Емкость топливного бака, л | 3.6 |
Вес, кг | 40 |
Модель двигателя:
Loncin GM168F-1
Производительность, л/мин::
750
Напор, м:
25
24 990 руб./шт
Модель двигателя | HONDA GX270 |
Производительность, л/мин: | 1000 |
Напор, м | 32 |
Допустимый размер твердых частиц, мм | 25 |
Емкость топливного бака, л | 6 |
Вес, кг | 62 |
Модель двигателя:
HONDA GX270
Производительность, л/мин::
1000
Напор, м:
32
138 600 руб./шт