Столы подъемные
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Высота подхвата, мм | 230 |
Время подъема, с | 25 |
Высота подъема, мм | 770 |
Максимальная высота, мм | 1000 |
Вес, кг | 235 |
Грузоподъемность, кг:
2000
Высота подхвата, мм:
230
Время подъема, с:
25
291 902 руб./шт
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Высота подхвата, мм | 240 |
Время подъема, с | 40 |
Высота подъема, мм | 1300 |
Максимальная высота, мм | 1300 |
Вес, кг | 290 |
Грузоподъемность, кг:
1000
Высота подхвата, мм:
240
Время подъема, с:
40
434 804 руб./шт
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Высота подхвата, мм | 240 |
Время подъема, с | 40 |
Высота подъема, мм | 1300 |
Максимальная высота, мм | 1300 |
Вес, кг | 265 |
Грузоподъемность, кг:
1000
Высота подхвата, мм:
240
Время подъема, с:
40
396 464 руб./шт
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Высота подхвата, мм | 240 |
Время подъема, с | 35 |
Высота подъема, мм | 1060 |
Максимальная высота, мм | 1300 |
Вес, кг | 212 |
Грузоподъемность, кг:
1000
Высота подхвата, мм:
240
Время подъема, с:
35
304 973 руб./шт
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Высота подхвата, мм | 240 |
Время подъема, с | 35 |
Высота подъема, мм | 1060 |
Максимальная высота, мм | 1300 |
Вес, кг | 210 |
Грузоподъемность, кг:
1000
Высота подхвата, мм:
240
Время подъема, с:
35
300 616 руб./шт
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Высота подхвата, мм | 240 |
Время подъема, с | 30 |
Высота подъема, мм | 1300 |
Максимальная высота, мм | 1300 |
Вес, кг | 200 |
Грузоподъемность, кг:
1000
Высота подхвата, мм:
240
Время подъема, с:
30
316 213 руб./шт
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Высота подхвата, мм | 205 |
Время подъема, с | 25 |
Высота подъема, мм | 990 |
Максимальная высота, мм | 990 |
Вес, кг | 146 |
Грузоподъемность, кг:
1000
Высота подхвата, мм:
205
Время подъема, с:
25
252 692 руб./шт
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Высота подхвата, мм | 250 |
Время подъема, с | 35 |
Высота подъема, мм | 1150 |
Максимальная высота, мм | 1400 |
Вес, кг | 415 |
Грузоподъемность, кг:
2000
Высота подхвата, мм:
250
Время подъема, с:
35
435 675 руб./шт
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Высота подхвата, мм | 250 |
Время подъема, с | 35 |
Высота подъема, мм | 1050 |
Максимальная высота, мм | 1300 |
Вес, кг | 315 |
Грузоподъемность, кг:
2000
Высота подхвата, мм:
250
Время подъема, с:
35
367 174 руб./шт
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Высота подхвата, мм | 250 |
Время подъема, с | 350 |
Высота подъема, мм | 1050 |
Максимальная высота, мм | 1300 |
Вес, кг | 300 |
Грузоподъемность, кг:
2000
Высота подхвата, мм:
250
Время подъема, с:
350
352 897 руб./шт
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Высота подхвата, мм | 250 |
Время подъема, с | 35 |
Высота подъема, мм | 1050 |
Максимальная высота, мм | 1300 |
Вес, кг | 289 |
Грузоподъемность, кг:
2000
Высота подхвата, мм:
250
Время подъема, с:
35
339 827 руб./шт
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Высота подхвата, мм | 230 |
Время подъема, с | 25 |
Высота подъема, мм | 770 |
Максимальная высота, мм | 1000 |
Вес, кг | 268 |
Грузоподъемность, кг:
2000
Высота подхвата, мм:
230
Время подъема, с:
25
273 691 руб./шт