Поршневые компрессоры
Напряжение питания, В | 220 |
Производительность, л/мин: | 310 |
Объем ресивера, л | 24 |
Максимальное давление, атм | 10 |
Вес, кг | 33 |
Напряжение питания, В:
220
Производительность, л/мин::
310
Объем ресивера, л:
24
27 960 руб./шт
Мощность двигателя, кВт | 3 |
Напряжение питания, В | 380 |
Производительность, л/мин: | 530 |
Объем ресивера, л | 100 |
Максимальное давление, атм | 10 |
Вес, кг | 84 |
Мощность двигателя, кВт:
3
Напряжение питания, В:
380
Производительность, л/мин::
530
72 240 руб./шт
Мощность двигателя, кВт | 2.2 |
Напряжение питания, В | 220 |
Производительность, л/мин: | 400 |
Объем ресивера, л | 50 |
Максимальное давление, атм | 8 |
Вес, кг | 33 |
Мощность двигателя, кВт:
2.2
Напряжение питания, В:
220
Производительность, л/мин::
400
30 990 руб./шт
Мощность двигателя, кВт | 2.2 |
Напряжение питания, В | 220 |
Производительность, л/мин: | 400 |
Объем ресивера, л | 100 |
Максимальное давление, атм | 8 |
Вес, кг | 58 |
Мощность двигателя, кВт:
2.2
Напряжение питания, В:
220
Производительность, л/мин::
400
39 280 руб./шт
Мощность двигателя, кВт | 2.2 |
Напряжение питания, В | 220 |
Производительность, л/мин: | 320 |
Объем ресивера, л | 50 |
Вес, кг | 42 |
Мощность двигателя, кВт:
2.2
Напряжение питания, В:
220
Производительность, л/мин::
320
23 990 руб./шт
Мощность двигателя, кВт | 2.2 |
Напряжение питания, В | 220 |
Производительность, л/мин: | 320 |
Объем ресивера, л | 24 |
Максимальное давление, атм | 8 |
Вес, кг | 24.2 |
Мощность двигателя, кВт:
2.2
Напряжение питания, В:
220
Производительность, л/мин::
320
20 700 руб./шт
Мощность двигателя, кВт | 1.8 |
Напряжение питания, В | 220 |
Производительность, л/мин: | 260 |
Объем ресивера, л | 50 |
Максимальное давление, атм | 8 |
Вес, кг | 30 |
Мощность двигателя, кВт:
1.8
Напряжение питания, В:
220
Производительность, л/мин::
260
21 090 руб./шт
ЗУБР 1500 Вт, 240 л/мин, 24 л, поршневой, масляный, компрессор воздушный с набором аксессуаров КПМ-2
Мощность двигателя, кВт | 1.5 |
Напряжение питания, В | 220 |
Производительность, л/мин: | 240 |
Объем ресивера, л | 24 |
Максимальное давление, атм | 8 |
Вес, кг | 21 |
Мощность двигателя, кВт:
1.5
Напряжение питания, В:
220
Производительность, л/мин::
240
18 430 руб./шт
Мощность двигателя, кВт | 1.5 |
Напряжение питания, В | 220 |
Производительность, л/мин: | 240 |
Объем ресивера, л | 24 |
Максимальное давление, атм | 8 |
Вес, кг | 20 |
Мощность двигателя, кВт:
1.5
Напряжение питания, В:
220
Производительность, л/мин::
240
13 900 руб./шт
ЗУБР 1500 Вт, 200 л/мин, 6 л, поршневой, безмасляный, компрессор воздушный с набором аксессуаров КП-
Мощность двигателя, кВт | 1.5 |
Напряжение питания, В | 220 |
Производительность, л/мин: | 200 |
Объем ресивера, л | 6 |
Максимальное давление, атм | 8 |
Вес, кг | 12 |
Мощность двигателя, кВт:
1.5
Напряжение питания, В:
220
Производительность, л/мин::
200
17 750 руб./шт
Мощность двигателя, кВт | 1.5 |
Напряжение питания, В | 220 |
Производительность, л/мин: | 200 |
Объем ресивера, л | 6 |
Максимальное давление, атм | 8 |
Вес, кг | 12 |
Мощность двигателя, кВт:
1.5
Напряжение питания, В:
220
Производительность, л/мин::
200
16 460 руб./шт
ЗУБР 1500 Вт, 200 л/мин, 24 л, поршневой, безмасляный, компрессор воздушный с набором аксессуаров КП
Мощность двигателя, кВт | 1.5 |
Напряжение питания, В | 220 |
Производительность, л/мин: | 200 |
Объем ресивера, л | 24 |
Максимальное давление, атм | 8 |
Вес, кг | 21 |
Мощность двигателя, кВт:
1.5
Напряжение питания, В:
220
Производительность, л/мин::
200
20 860 руб./шт
Мощность двигателя, кВт | 1.5 |
Напряжение питания, В | 220 |
Производительность, л/мин: | 200 |
Объем ресивера, л | 24 |
Максимальное давление, атм | 8 |
Вес, кг | 21 |
Мощность двигателя, кВт:
1.5
Напряжение питания, В:
220
Производительность, л/мин::
200
17 810 руб./шт
ЗУБР 2200 Вт, 440 л/мин, 50 л, ременной, масляный, ременной, компрессор электрический ЗКПМ-440-50-Р-
Мощность двигателя, кВт | 2.2 |
Напряжение питания, В | 220 |
Производительность, л/мин: | 440 |
Объем ресивера, л | 50 |
Максимальное давление, атм | 10 |
Вес, кг | 47.2 |
Мощность двигателя, кВт:
2.2
Напряжение питания, В:
220
Производительность, л/мин::
440
44 910 руб./шт
Мощность двигателя, кВт | 2.2 |
Напряжение питания, В | 220 |
Производительность, л/мин: | 440 |
Объем ресивера, л | 100 |
Максимальное давление, атм | 10 |
Вес, кг | 61.9 |
Мощность двигателя, кВт:
2.2
Напряжение питания, В:
220
Производительность, л/мин::
440
55 090 руб./шт
Мощность двигателя, кВт | 2.2 |
Напряжение питания, В | 220 |
Производительность, л/мин: | 360 |
Объем ресивера, л | 50 |
Максимальное давление, атм | 10 |
Вес, кг | 42.3 |
Мощность двигателя, кВт:
2.2
Напряжение питания, В:
220
Производительность, л/мин::
360
42 570 руб./шт
ЗУБР 1500 Вт, 240 л/мин, 50 л, поршневой, масляный, компрессор электрический ЗКПМ-240-50-1.5 Професс
Мощность двигателя, кВт | 1.5 |
Напряжение питания, В | 220 |
Производительность, л/мин: | 240 |
Объем ресивера, л | 50 |
Максимальное давление, атм | 8 |
Вес, кг | 26.2 |
Мощность двигателя, кВт:
1.5
Напряжение питания, В:
220
Производительность, л/мин::
240
22 490 руб./шт
ЗУБР 1500 Вт, 240 л/мин, 24 л, поршневой, масляный, компрессор электрический ЗКПМ-240-24-1.5 Професс
Мощность двигателя, кВт | 1.5 |
Напряжение питания, В | 220 |
Производительность, л/мин: | 240 |
Объем ресивера, л | 24 |
Максимальное давление, атм | 8 |
Вес, кг | 21.4 |
Мощность двигателя, кВт:
1.5
Напряжение питания, В:
220
Производительность, л/мин::
240
18 600 руб./шт
Мощность двигателя, кВт | 1.5 |
Напряжение питания, В | 220 |
Производительность, л/мин: | 220 |
Объем ресивера, л | 24 |
Максимальное давление, атм | 8 |
Вес, кг | 19 |
Мощность двигателя, кВт:
1.5
Напряжение питания, В:
220
Производительность, л/мин::
220
По запросу
Напряжение питания, В | 12 |
Производительность, л/мин: | 50 |
Максимальное давление, атм | 10 |
Напряжение питания, В:
12
Производительность, л/мин::
50
Максимальное давление, атм:
10
4 290 руб./шт
Напряжение питания, В | 12 |
Производительность, л/мин: | 35 |
Максимальное давление, атм | 7 |
Вес, кг | 1.6 |
Напряжение питания, В:
12
Производительность, л/мин::
35
Максимальное давление, атм:
7
3 423 руб./шт
Мощность двигателя, кВт | 2.2 |
Напряжение питания, В | 220 |
Производительность, л/мин: | 280 |
Объем ресивера, л | 100 |
Максимальное давление, атм | 10 |
Вес, кг | 84 |
Мощность двигателя, кВт:
2.2
Напряжение питания, В:
220
Производительность, л/мин::
280
По запросу
Мощность двигателя, кВт | 5.5 |
Напряжение питания, В | 380 |
Производительность, л/мин: | 1760 |
Объем ресивера, л | 500 |
Максимальное давление, атм | 10 |
Вес, кг | 340 |
Мощность двигателя, кВт:
5.5
Напряжение питания, В:
380
Производительность, л/мин::
1760
316 081 руб./шт
Мощность двигателя, кВт | 2.2 |
Напряжение питания, В | 220 |
Производительность, л/мин: | 420 |
Объем ресивера, л | 50 |
Максимальное давление, атм | 10 |
Вес, кг | 71 |
Мощность двигателя, кВт:
2.2
Напряжение питания, В:
220
Производительность, л/мин::
420
51 829 руб./шт
Мощность двигателя, кВт | 1.8 |
Напряжение питания, В | 220 |
Производительность, л/мин: | 190 |
Объем ресивера, л | 25 |
Максимальное давление, атм | 8 |
Вес, кг | 21.2 |
Мощность двигателя, кВт:
1.8
Напряжение питания, В:
220
Производительность, л/мин::
190
12 590 руб./шт