Поршневые компрессоры
Напряжение питания, В | 220 |
Производительность, л/мин: | 310 |
Объем ресивера, л | 24 |
Максимальное давление, атм | 10 |
Вес, кг | 33 |
Напряжение питания, В:
220
Производительность, л/мин::
310
Объем ресивера, л:
24
27 960 руб./шт
Мощность двигателя, кВт | 3 |
Напряжение питания, В | 380 |
Производительность, л/мин: | 530 |
Объем ресивера, л | 100 |
Максимальное давление, атм | 10 |
Вес, кг | 84 |
Мощность двигателя, кВт:
3
Напряжение питания, В:
380
Производительность, л/мин::
530
73 160 руб./шт
Мощность двигателя, кВт | 2.2 |
Напряжение питания, В | 220 |
Производительность, л/мин: | 400 |
Объем ресивера, л | 50 |
Максимальное давление, атм | 8 |
Вес, кг | 33 |
Мощность двигателя, кВт:
2.2
Напряжение питания, В:
220
Производительность, л/мин::
400
29 650 руб./шт
Мощность двигателя, кВт | 2.2 |
Напряжение питания, В | 220 |
Производительность, л/мин: | 400 |
Объем ресивера, л | 100 |
Максимальное давление, атм | 8 |
Вес, кг | 58 |
Мощность двигателя, кВт:
2.2
Напряжение питания, В:
220
Производительность, л/мин::
400
38 190 руб./шт
Мощность двигателя, кВт | 2.2 |
Напряжение питания, В | 220 |
Производительность, л/мин: | 320 |
Объем ресивера, л | 50 |
Вес, кг | 42 |
Мощность двигателя, кВт:
2.2
Напряжение питания, В:
220
Производительность, л/мин::
320
22 990 руб./шт
Мощность двигателя, кВт | 2.2 |
Напряжение питания, В | 220 |
Производительность, л/мин: | 320 |
Объем ресивера, л | 24 |
Максимальное давление, атм | 8 |
Вес, кг | 24.2 |
Мощность двигателя, кВт:
2.2
Напряжение питания, В:
220
Производительность, л/мин::
320
20 140 руб./шт
Мощность двигателя, кВт | 1.8 |
Напряжение питания, В | 220 |
Производительность, л/мин: | 260 |
Объем ресивера, л | 50 |
Максимальное давление, атм | 8 |
Вес, кг | 30 |
Мощность двигателя, кВт:
1.8
Напряжение питания, В:
220
Производительность, л/мин::
260
21 240 руб./шт
ЗУБР 1500 Вт, 240 л/мин, 24 л, поршневой, масляный, компрессор воздушный с набором аксессуаров КПМ-2
Мощность двигателя, кВт | 1.5 |
Напряжение питания, В | 220 |
Производительность, л/мин: | 240 |
Объем ресивера, л | 24 |
Максимальное давление, атм | 8 |
Вес, кг | 21 |
Мощность двигателя, кВт:
1.5
Напряжение питания, В:
220
Производительность, л/мин::
240
17 990 руб./шт
Мощность двигателя, кВт | 1.5 |
Напряжение питания, В | 220 |
Производительность, л/мин: | 240 |
Объем ресивера, л | 24 |
Максимальное давление, атм | 8 |
Вес, кг | 20 |
Мощность двигателя, кВт:
1.5
Напряжение питания, В:
220
Производительность, л/мин::
240
14 200 руб./шт
ЗУБР 1500 Вт, 200 л/мин, 6 л, поршневой, безмасляный, компрессор воздушный с набором аксессуаров КП-
Мощность двигателя, кВт | 1.5 |
Напряжение питания, В | 220 |
Производительность, л/мин: | 200 |
Объем ресивера, л | 6 |
Максимальное давление, атм | 8 |
Вес, кг | 12 |
Мощность двигателя, кВт:
1.5
Напряжение питания, В:
220
Производительность, л/мин::
200
17 990 руб./шт
Мощность двигателя, кВт | 1.5 |
Напряжение питания, В | 220 |
Производительность, л/мин: | 200 |
Объем ресивера, л | 6 |
Максимальное давление, атм | 8 |
Вес, кг | 12 |
Мощность двигателя, кВт:
1.5
Напряжение питания, В:
220
Производительность, л/мин::
200
15 970 руб./шт
ЗУБР 1500 Вт, 200 л/мин, 24 л, поршневой, безмасляный, компрессор воздушный с набором аксессуаров КП
Мощность двигателя, кВт | 1.5 |
Напряжение питания, В | 220 |
Производительность, л/мин: | 200 |
Объем ресивера, л | 24 |
Максимальное давление, атм | 8 |
Вес, кг | 21 |
Мощность двигателя, кВт:
1.5
Напряжение питания, В:
220
Производительность, л/мин::
200
21 200 руб./шт
Мощность двигателя, кВт | 1.5 |
Напряжение питания, В | 220 |
Производительность, л/мин: | 200 |
Объем ресивера, л | 24 |
Максимальное давление, атм | 8 |
Вес, кг | 21 |
Мощность двигателя, кВт:
1.5
Напряжение питания, В:
220
Производительность, л/мин::
200
18 120 руб./шт
ЗУБР 2200 Вт, 440 л/мин, 50 л, ременной, масляный, ременной, компрессор электрический ЗКПМ-440-50-Р-
Мощность двигателя, кВт | 2.2 |
Напряжение питания, В | 220 |
Производительность, л/мин: | 440 |
Объем ресивера, л | 50 |
Максимальное давление, атм | 10 |
Вес, кг | 47.2 |
Мощность двигателя, кВт:
2.2
Напряжение питания, В:
220
Производительность, л/мин::
440
42 880 руб./шт
Мощность двигателя, кВт | 2.2 |
Напряжение питания, В | 220 |
Производительность, л/мин: | 440 |
Объем ресивера, л | 100 |
Максимальное давление, атм | 10 |
Вес, кг | 61.9 |
Мощность двигателя, кВт:
2.2
Напряжение питания, В:
220
Производительность, л/мин::
440
51 340 руб./шт
Мощность двигателя, кВт | 2.2 |
Напряжение питания, В | 220 |
Производительность, л/мин: | 360 |
Объем ресивера, л | 50 |
Максимальное давление, атм | 10 |
Вес, кг | 42.3 |
Мощность двигателя, кВт:
2.2
Напряжение питания, В:
220
Производительность, л/мин::
360
41 300 руб./шт
ЗУБР 1500 Вт, 240 л/мин, 50 л, поршневой, масляный, компрессор электрический ЗКПМ-240-50-1.5 Професс
Мощность двигателя, кВт | 1.5 |
Напряжение питания, В | 220 |
Производительность, л/мин: | 240 |
Объем ресивера, л | 50 |
Максимальное давление, атм | 8 |
Вес, кг | 26.2 |
Мощность двигателя, кВт:
1.5
Напряжение питания, В:
220
Производительность, л/мин::
240
21 420 руб./шт
ЗУБР 1500 Вт, 240 л/мин, 24 л, поршневой, масляный, компрессор электрический ЗКПМ-240-24-1.5 Професс
Мощность двигателя, кВт | 1.5 |
Напряжение питания, В | 220 |
Производительность, л/мин: | 240 |
Объем ресивера, л | 24 |
Максимальное давление, атм | 8 |
Вес, кг | 21.4 |
Мощность двигателя, кВт:
1.5
Напряжение питания, В:
220
Производительность, л/мин::
240
18 360 руб./шт
Мощность двигателя, кВт | 1.5 |
Напряжение питания, В | 220 |
Производительность, л/мин: | 220 |
Объем ресивера, л | 24 |
Максимальное давление, атм | 8 |
Вес, кг | 19 |
Мощность двигателя, кВт:
1.5
Напряжение питания, В:
220
Производительность, л/мин::
220
По запросу
Напряжение питания, В | 12 |
Производительность, л/мин: | 50 |
Максимальное давление, атм | 10 |
Напряжение питания, В:
12
Производительность, л/мин::
50
Максимальное давление, атм:
10
4 500 руб./шт
Напряжение питания, В | 12 |
Производительность, л/мин: | 35 |
Максимальное давление, атм | 7 |
Вес, кг | 1.6 |
Напряжение питания, В:
12
Производительность, л/мин::
35
Максимальное давление, атм:
7
3 423 руб./шт
Мощность двигателя, кВт | 2.2 |
Напряжение питания, В | 220 |
Производительность, л/мин: | 280 |
Объем ресивера, л | 100 |
Максимальное давление, атм | 10 |
Вес, кг | 84 |
Мощность двигателя, кВт:
2.2
Напряжение питания, В:
220
Производительность, л/мин::
280
По запросу
Мощность двигателя, кВт | 5.5 |
Напряжение питания, В | 380 |
Производительность, л/мин: | 1760 |
Объем ресивера, л | 500 |
Максимальное давление, атм | 10 |
Вес, кг | 340 |
Мощность двигателя, кВт:
5.5
Напряжение питания, В:
380
Производительность, л/мин::
1760
237 900 руб./шт
Мощность двигателя, кВт | 2.2 |
Напряжение питания, В | 220 |
Производительность, л/мин: | 420 |
Объем ресивера, л | 50 |
Максимальное давление, атм | 10 |
Вес, кг | 71 |
Мощность двигателя, кВт:
2.2
Напряжение питания, В:
220
Производительность, л/мин::
420
53 200 руб./шт
Мощность двигателя, кВт | 1.8 |
Напряжение питания, В | 220 |
Производительность, л/мин: | 190 |
Объем ресивера, л | 25 |
Максимальное давление, атм | 8 |
Вес, кг | 21.2 |
Мощность двигателя, кВт:
1.8
Напряжение питания, В:
220
Производительность, л/мин::
190
13 690 руб./шт