Бороздоделы (штроборезы)
Потребляемая мощность, Вт | 1700 |
Глубина реза, мм | 40 |
Число оборотов, об/мин | 4000 |
Ширина паза, мм | 14/19/29 |
Вес, кг | 4.7 |
Потребляемая мощность, Вт:
1700
Глубина реза, мм:
40
Число оборотов, об/мин:
4000
10 890 руб./шт
Потребляемая мощность, Вт | 1900 |
Глубина реза, мм | 40 |
Число оборотов, об/мин | 5000 |
Ширина паза, мм | 35 |
Вес, кг | 4.6 |
Потребляемая мощность, Вт:
1900
Глубина реза, мм:
40
Число оборотов, об/мин:
5000
По запросу
Потребляемая мощность, Вт | 1400 |
Глубина реза, мм | 30 |
Число оборотов, об/мин | 8800 |
Ширина паза, мм | 3-30 |
Вес, кг | 4.6 |
Потребляемая мощность, Вт:
1400
Глубина реза, мм:
30
Число оборотов, об/мин:
8800
10 490 руб./шт
Потребляемая мощность, Вт | 1400 |
Глубина реза, мм | 30 |
Число оборотов, об/мин | 8800 |
Ширина паза, мм | 3-30 |
Вес, кг | 4.6 |
Потребляемая мощность, Вт:
1400
Глубина реза, мм:
30
Число оборотов, об/мин:
8800
12 500 руб./шт
Потребляемая мощность, Вт | 2100 |
Глубина реза, мм | 45 |
Число оборотов, об/мин | 8000 |
Ширина паза, мм | 4.3-35 |
Вес, кг | 8 |
Потребляемая мощность, Вт:
2100
Глубина реза, мм:
45
Число оборотов, об/мин:
8000
17 650 руб./шт
Потребляемая мощность, Вт | 2600 |
Глубина реза, мм | 65 |
Число оборотов, об/мин | 6000 |
Ширина паза, мм | 4.3-40 |
Вес, кг | 10.4 |
Потребляемая мощность, Вт:
2600
Глубина реза, мм:
65
Число оборотов, об/мин:
6000
21 810 руб./шт
Потребляемая мощность, Вт | 1200 |
Глубина реза, мм | 30 |
Число оборотов, об/мин | 8800 |
Ширина паза, мм | 3-30 |
Вес, кг | 4.6 |
Потребляемая мощность, Вт:
1200
Глубина реза, мм:
30
Число оборотов, об/мин:
8800
8 610 руб./шт