Электрические газонокосилки
Мощность двигателя, кВт | 1.8 |
Напряжение питания, В | 220 |
Ширина скашивания, см | 42 |
Высота скашивания, см | 2,0-7,0 |
Объем травосборника, л | 50 |
Уровень шума, дБ | 96 |
Мощность двигателя, кВт:
1.8
Напряжение питания, В:
220
Ширина скашивания, см:
42
15 990 руб./шт
Мощность двигателя, кВт | 1.6 |
Напряжение питания, В | 220 |
Ширина скашивания, см | 46 |
Высота скашивания, см | 2,8-7,5 |
Объем травосборника, л | 60 |
Вес, кг | 24 |
Мощность двигателя, кВт:
1.6
Напряжение питания, В:
220
Ширина скашивания, см:
46
42 990 руб./шт
Мощность двигателя, кВт | 1.5 |
Напряжение питания, В | 220 |
Ширина скашивания, см | 41 |
Высота скашивания, см | 2,8-7,5 |
Объем травосборника, л | 60 |
Вес, кг | 21 |
Мощность двигателя, кВт:
1.5
Напряжение питания, В:
220
Ширина скашивания, см:
41
39 990 руб./шт
Мощность двигателя, кВт | 1.3 |
Напряжение питания, В | 220 |
Ширина скашивания, см | 38 |
Высота скашивания, см | 2,8-6,0 |
Объем травосборника, л | 40 |
Вес, кг | 15 |
Мощность двигателя, кВт:
1.3
Напряжение питания, В:
220
Ширина скашивания, см:
38
27 990 руб./шт
Мощность двигателя, кВт | 1.1 |
Напряжение питания, В | 220 |
Ширина скашивания, см | 33 |
Высота скашивания, см | 2,0-5,2 |
Объем травосборника, л | 25 |
Вес, кг | 12.5 |
Мощность двигателя, кВт:
1.1
Напряжение питания, В:
220
Ширина скашивания, см:
33
21 990 руб./шт
Мощность двигателя, кВт | 1.2 |
Напряжение питания, В | 220 |
Ширина скашивания, см | 32 |
Высота скашивания, см | 2,7-6,2 |
Объем травосборника, л | 30 |
Вес, кг | 9.5 |
Мощность двигателя, кВт:
1.2
Напряжение питания, В:
220
Ширина скашивания, см:
32
8 490 руб./шт
Мощность двигателя, кВт | 1.8 |
Напряжение питания, В | 220 |
Ширина скашивания, см | 40 |
Высота скашивания, см | 2,5-7,5 |
Объем травосборника, л | 35 |
Уровень шума, дБ | 96 |
Мощность двигателя, кВт:
1.8
Напряжение питания, В:
220
Ширина скашивания, см:
40
15 990 руб./шт
Мощность двигателя, кВт | 1.4 |
Напряжение питания, В | 220 |
Ширина скашивания, см | 37 |
Высота скашивания, см | 2,5-7,5 |
Объем травосборника, л | 35 |
Уровень шума, дБ | 96 |
Мощность двигателя, кВт:
1.4
Напряжение питания, В:
220
Ширина скашивания, см:
37
12 990 руб./шт
Мощность двигателя, кВт | 2 |
Напряжение питания, В | 220 |
Ширина скашивания, см | 42 |
Высота скашивания, см | 2,5-7,5 |
Объем травосборника, л | 40 |
Вес, кг | 11 |
Мощность двигателя, кВт:
2
Напряжение питания, В:
220
Ширина скашивания, см:
42
16 190 руб./шт
Мощность двигателя, кВт | 1.7 |
Напряжение питания, В | 220 |
Ширина скашивания, см | 38 |
Высота скашивания, см | 2,5-7,5 |
Объем травосборника, л | 40 |
Вес, кг | 10 |
Мощность двигателя, кВт:
1.7
Напряжение питания, В:
220
Ширина скашивания, см:
38
15 740 руб./шт
Мощность двигателя, кВт | 1.7 |
Напряжение питания, В | 220 |
Ширина скашивания, см | 38 |
Высота скашивания, см | 3,0-7,0 |
Объем травосборника, л | 40 |
Вес, кг | 10 |
Мощность двигателя, кВт:
1.7
Напряжение питания, В:
220
Ширина скашивания, см:
38
14 720 руб./шт
Мощность двигателя, кВт | 1.3 |
Напряжение питания, В | 220 |
Ширина скашивания, см | 33 |
Высота скашивания, см | 2 - 6 |
Объем травосборника, л | 35 |
Вес, кг | 8 |
Мощность двигателя, кВт:
1.3
Напряжение питания, В:
220
Ширина скашивания, см:
33
11 830 руб./шт
Мощность двигателя, кВт | 1.3 |
Напряжение питания, В | 220 |
Ширина скашивания, см | 33 |
Высота скашивания, см | 2 - 6 |
Объем травосборника, л | 35 |
Вес, кг | 9 |
Мощность двигателя, кВт:
1.3
Напряжение питания, В:
220
Ширина скашивания, см:
33
10 380 руб./шт
Мощность двигателя, кВт | 2 |
Напряжение питания, В | 220 |
Ширина скашивания, см | 43 |
Высота скашивания, см | 2,5 - 7,5 |
Объем травосборника, л | 50 |
Уровень шума, дБ | 96 |
Мощность двигателя, кВт:
2
Напряжение питания, В:
220
Ширина скашивания, см:
43
16 190 руб./шт
Мощность двигателя, кВт | 1.2 |
Напряжение питания, В | 220 |
Ширина скашивания, см | 32 |
Высота скашивания, см | 2 - 6 |
Объем травосборника, л | 31 |
Уровень шума, дБ | 79 |
Мощность двигателя, кВт:
1.2
Напряжение питания, В:
220
Ширина скашивания, см:
32
По запросу
Мощность двигателя, кВт | 1,6 |
Напряжение питания, В | 220 |
Ширина скашивания, см | 43 |
Высота скашивания, см | 25-80 |
Объем травосборника, л | 60 |
Уровень шума, дБ | 94 |
Мощность двигателя, кВт:
1,6
Напряжение питания, В:
220
Ширина скашивания, см:
43
По запросу
Мощность двигателя, кВт | 1,6 |
Напряжение питания, В | 220 |
Ширина скашивания, см | 43 |
Высота скашивания, см | 2,5 - 8 |
Объем травосборника, л | 60 |
Уровень шума, дБ | 94 |
Мощность двигателя, кВт:
1,6
Напряжение питания, В:
220
Ширина скашивания, см:
43
По запросу
Мощность двигателя, кВт | 1,5 |
Напряжение питания, В | 220 |
Ширина скашивания, см | 41 |
Высота скашивания, см | 2,5 - 7,5 |
Объем травосборника, л | 55 |
Уровень шума, дБ | 82 |
Мощность двигателя, кВт:
1,5
Напряжение питания, В:
220
Ширина скашивания, см:
41
По запросу
Мощность двигателя, кВт | 1,5 |
Напряжение питания, В | 220 |
Ширина скашивания, см | 41 |
Высота скашивания, см | 2,5 - 7,5 |
Объем травосборника, л | 55 |
Уровень шума, дБ | 96 |
Мощность двигателя, кВт:
1,5
Напряжение питания, В:
220
Ширина скашивания, см:
41
По запросу
Мощность двигателя, кВт | 1,2 |
Напряжение питания, В | 220 |
Ширина скашивания, см | 37 |
Высота скашивания, см | 3 - 7 |
Объем травосборника, л | 40 |
Уровень шума, дБ | 93 |
Мощность двигателя, кВт:
1,2
Напряжение питания, В:
220
Ширина скашивания, см:
37
По запросу
Мощность двигателя, кВт | 1,2 |
Напряжение питания, В | 220 |
Ширина скашивания, см | 37 |
Высота скашивания, см | 30-70 |
Объем травосборника, л | 40 |
Уровень шума, дБ | 93 |
Мощность двигателя, кВт:
1,2
Напряжение питания, В:
220
Ширина скашивания, см:
37
По запросу
Мощность двигателя, кВт | 1,2 |
Напряжение питания, В | 220 |
Ширина скашивания, см | 33 |
Высота скашивания, см | 2,5 - 6,5 |
Объем травосборника, л | 30 |
Уровень шума, дБ | 80 |
Мощность двигателя, кВт:
1,2
Напряжение питания, В:
220
Ширина скашивания, см:
33
По запросу