Воздуходувы и пылесосы садовые
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Расход воздуха, м³/ч | 3 |
Вес, кг | 1.9 |
Напряжение аккумулятора, В:
18
Расход воздуха, м³/ч:
3
Вес, кг:
1.9
17 600 руб./шт
Напряжение аккумулятора, В | 36В (2х18В) |
Расход воздуха, м³/ч | 12 |
Скорость воздушного потока, м/с | 50 |
Вес, кг | 2.8 |
Напряжение аккумулятора, В:
36В (2х18В)
Расход воздуха, м³/ч:
12
Скорость воздушного потока, м/с:
50
7 290 руб./шт
Рабочий объём, см³ | 63.3 |
Расход воздуха, м³/ч | 1320 |
Скорость воздушного потока, м/с | 310 |
Емкость топливного бака, л | 2 |
Уровень шума, дБ | 94 |
Рабочий объём, см³:
63.3
Расход воздуха, м³/ч:
1320
Скорость воздушного потока, м/с:
310
13 990 руб./шт
Мощность двигателя, кВт | 2 |
Напряжение питания, В | 220 |
Расход воздуха, м³/ч | 720 |
Скорость воздушного потока, м/с | 75 |
Вес, кг | 1.65 |
Мощность двигателя, кВт:
2
Напряжение питания, В:
220
Расход воздуха, м³/ч:
720
4 150 руб./шт
Рабочий объём, см³ | 26 |
Расход воздуха, м³/ч | 612 |
Емкость топливного бака, л | 0.5 |
Уровень шума, дБ | 98.6 |
Вес, кг | 4 |
Рабочий объём, см³:
26
Расход воздуха, м³/ч:
612
Емкость топливного бака, л:
0.5
14 990 руб./шт
Рабочий объём, см³ | 26 |
Расход воздуха, м³/ч | 710 |
Емкость топливного бака, л | 0.75 |
Вес, кг | 5.2 |
Рабочий объём, см³:
26
Расход воздуха, м³/ч:
710
Емкость топливного бака, л:
0.75
15 790 руб./шт
Мощность двигателя, кВт | 0.6 |
Напряжение питания, В | 220 |
Расход воздуха, м³/ч | 210 |
Скорость воздушного потока, м/с | 58 |
Вес, кг | 2.081 |
Мощность двигателя, кВт:
0.6
Напряжение питания, В:
220
Расход воздуха, м³/ч:
210
13 690 руб./шт
Напряжение аккумулятора, В | 36 |
Расход воздуха, м³/ч | 665 |
Скорость воздушного потока, м/с | 45 |
Уровень шума, дБ | 83 |
Вес, кг | 3.2 |
Напряжение аккумулятора, В:
36
Расход воздуха, м³/ч:
665
Скорость воздушного потока, м/с:
45
По запросу
Напряжение аккумулятора, В | 36 |
Расход воздуха, м³/ч | 665 |
Скорость воздушного потока, м/с | 45 |
Уровень шума, дБ | 83 |
Вес, кг | 3.2 |
Напряжение аккумулятора, В:
36
Расход воздуха, м³/ч:
665
Скорость воздушного потока, м/с:
45
44 999 руб./шт
Напряжение аккумулятора, В | 36 |
Расход воздуха, м³/ч | 600 |
Скорость воздушного потока, м/с | 45 |
Уровень шума, дБ | 79 |
Вес, кг | 2.1 |
Напряжение аккумулятора, В:
36
Расход воздуха, м³/ч:
600
Скорость воздушного потока, м/с:
45
По запросу
Мощность двигателя, кВт | 1,4 |
Напряжение питания, В | 220 |
Расход воздуха, м³/ч | 750 |
Скорость воздушного потока, м/с | 76 |
Уровень шума, дБ | 89 |
Вес, кг | 4.4 |
Мощность двигателя, кВт:
1,4
Напряжение питания, В:
220
Расход воздуха, м³/ч:
750
По запросу
Мощность двигателя, кВт | 1,1 |
Напряжение питания, В | 220 |
Расход воздуха, м³/ч | 670 |
Скорость воздушного потока, м/с | 66 |
Уровень шума, дБ | 85 |
Вес, кг | 4.1 |
Мощность двигателя, кВт:
1,1
Напряжение питания, В:
220
Расход воздуха, м³/ч:
670
По запросу
Мощность двигателя, кВт | 1,4 |
Напряжение питания, В | 220 |
Расход воздуха, м³/ч | 750 |
Скорость воздушного потока, м/с | 76 |
Уровень шума, дБ | 89 |
Вес, кг | 3.3 |
Мощность двигателя, кВт:
1,4
Напряжение питания, В:
220
Расход воздуха, м³/ч:
750
По запросу
Мощность двигателя, кВт | 1,1 |
Напряжение питания, В | 220 |
Расход воздуха, м³/ч | 670 |
Скорость воздушного потока, м/с | 66 |
Уровень шума, дБ | 85 |
Вес, кг | 3 |
Мощность двигателя, кВт:
1,1
Напряжение питания, В:
220
Расход воздуха, м³/ч:
670
По запросу
Рабочий объём, см³ | 75,6 |
Расход воздуха, м³/ч | 26 |
Скорость воздушного потока, м/с | 92 |
Емкость топливного бака, л | 2.6 |
Уровень шума, дБ | 100 |
Вес, кг | 11.8 |
Рабочий объём, см³:
75,6
Расход воздуха, м³/ч:
26
Скорость воздушного потока, м/с:
92
По запросу
Рабочий объём, см³ | 50,2 |
Расход воздуха, м³/ч | 14 |
Скорость воздушного потока, м/с | 80,47 |
Емкость топливного бака, л | 1.25 |
Уровень шума, дБ | 94 |
Вес, кг | 10.21 |
Рабочий объём, см³:
50,2
Расход воздуха, м³/ч:
14
Скорость воздушного потока, м/с:
80,47
По запросу
Рабочий объём, см³ | 29,5 |
Расход воздуха, м³/ч | 10,6 |
Скорость воздушного потока, м/с | 65 |
Емкость топливного бака, л | 0.85 |
Уровень шума, дБ | 91 |
Вес, кг | 6.75 |
Рабочий объём, см³:
29,5
Расход воздуха, м³/ч:
10,6
Скорость воздушного потока, м/с:
65
По запросу
Рабочий объём, см³ | 28 |
Расход воздуха, м³/ч | 12,03 |
Скорость воздушного потока, м/с | 76 |
Емкость топливного бака, л | 0.5 |
Уровень шума, дБ | 109 |
Вес, кг | 4.26 |
Рабочий объём, см³:
28
Расход воздуха, м³/ч:
12,03
Скорость воздушного потока, м/с:
76
По запросу
Рабочий объём, см³ | 64,8 |
Расход воздуха, м³/ч | 1550 |
Скорость воздушного потока, м/с | 88 |
Емкость топливного бака, л | 1.4 |
Уровень шума, дБ | 101 |
Вес, кг | 10.8 |
Рабочий объём, см³:
64,8
Расход воздуха, м³/ч:
1550
Скорость воздушного потока, м/с:
88
По запросу
Рабочий объём, см³ | 64,8 |
Расход воздуха, м³/ч | 1150 |
Скорость воздушного потока, м/с | 106 |
Емкость топливного бака, л | 1.4 |
Уровень шума, дБ | 100 |
Вес, кг | 10.2 |
Рабочий объём, см³:
64,8
Расход воздуха, м³/ч:
1150
Скорость воздушного потока, м/с:
106
По запросу
Рабочий объём, см³ | 64,8 |
Расход воздуха, м³/ч | 930 |
Скорость воздушного потока, м/с | 113 |
Емкость топливного бака, л | 1.4 |
Уровень шума, дБ | 98 |
Вес, кг | 9.9 |
Рабочий объём, см³:
64,8
Расход воздуха, м³/ч:
930
Скорость воздушного потока, м/с:
113
По запросу
Рабочий объём, см³ | 64,8 |
Расход воздуха, м³/ч | 925 |
Скорость воздушного потока, м/с | 81 |
Емкость топливного бака, л | 1.4 |
Уровень шума, дБ | 90 |
Вес, кг | 10.1 |
Рабочий объём, см³:
64,8
Расход воздуха, м³/ч:
925
Скорость воздушного потока, м/с:
81
По запросу
Рабочий объём, см³ | 63.3 |
Расход воздуха, м³/ч | 850 |
Скорость воздушного потока, м/с | 82 |
Емкость топливного бака, л | 1.7 |
Уровень шума, дБ | 101 |
Вес, кг | 10.2 |
Рабочий объём, см³:
63.3
Расход воздуха, м³/ч:
850
Скорость воздушного потока, м/с:
82
По запросу
Рабочий объём, см³ | 27,2 |
Расход воздуха, м³/ч | 680 |
Скорость воздушного потока, м/с | 59 |
Емкость топливного бака, л | 1.05 |
Уровень шума, дБ | 96 |
Вес, кг | 5.7 |
Рабочий объём, см³:
27,2
Расход воздуха, м³/ч:
680
Скорость воздушного потока, м/с:
59
По запросу
Рабочий объём, см³ | 27,2 |
Расход воздуха, м³/ч | 770 |
Емкость топливного бака, л | 0.44 |
Уровень шума, дБ | 93 |
Вес, кг | 5.6 |
Рабочий объём, см³:
27,2
Расход воздуха, м³/ч:
770
Емкость топливного бака, л:
0.44
По запросу
Рабочий объём, см³ | 27,2 |
Расход воздуха, м³/ч | 710 |
Емкость топливного бака, л | 0.54 |
Уровень шума, дБ | 94 |
Вес, кг | 5.2 |
Рабочий объём, см³:
27,2
Расход воздуха, м³/ч:
710
Емкость топливного бака, л:
0.54
По запросу
Рабочий объём, см³ | 27,2 |
Расход воздуха, м³/ч | 755 |
Скорость воздушного потока, м/с | 85 |
Емкость топливного бака, л | 0.44 |
Уровень шума, дБ | 90 |
Вес, кг | 4.4 |
Рабочий объём, см³:
27,2
Расход воздуха, м³/ч:
755
Скорость воздушного потока, м/с:
85
По запросу
Рабочий объём, см³ | 27,2 |
Расход воздуха, м³/ч | 700 |
Скорость воздушного потока, м/с | 60 |
Емкость топливного бака, л | 0.43 |
Уровень шума, дБ | 92 |
Вес, кг | 3.6 |
Рабочий объём, см³:
27,2
Расход воздуха, м³/ч:
700
Скорость воздушного потока, м/с:
60
По запросу