Воздуходувы и пылесосы садовые
Напряжение аккумулятора, В | 36В (2х18В) |
Расход воздуха, м³/ч | 12 |
Скорость воздушного потока, м/с | 50 |
Вес, кг | 2.8 |
Напряжение аккумулятора, В:
36В (2х18В)
Расход воздуха, м³/ч:
12
Скорость воздушного потока, м/с:
50
7 290 руб./шт
Тип двигателя | Бензиновый, 2-х тактный воздушного охлаждения |
Мощность двигателя, л.с. | 3.9 |
Рабочий объём, см³ | 63.3 |
Расход воздуха, м³/ч | 1320 |
Скорость воздушного потока, м/с | 310 |
Уровень шума, дБ | 94 |
Тип двигателя:
Бензиновый, 2-х тактный воздушного охлаждения
Мощность двигателя, л.с.:
3.9
Рабочий объём, см³:
63.3
13 990 руб./шт
Мощность двигателя, кВт | 2 |
Напряжение питания, В | 220 |
Расход воздуха, м³/ч | 720 |
Скорость воздушного потока, м/с | 75 |
Вес, кг | 1.65 |
Мощность двигателя, кВт:
2
Напряжение питания, В:
220
Расход воздуха, м³/ч:
720
4 150 руб./шт
Тип двигателя | Бензиновый, 2-х тактный воздушного охлаждения |
Мощность двигателя, л.с. | 1 |
Рабочий объём, см³ | 26 |
Расход воздуха, м³/ч | 612 |
Уровень шума, дБ | 98.6 |
Вес, кг | 4 |
Тип двигателя:
Бензиновый, 2-х тактный воздушного охлаждения
Мощность двигателя, л.с.:
1
Рабочий объём, см³:
26
11 027 руб./шт
Напряжение аккумулятора, В | 18 |
Вес, кг | 1.7 |
Напряжение аккумулятора, В:
18
Вес, кг:
1.7
3 490 руб./шт
Напряжение аккумулятора, В | 36 |
Расход воздуха, м³/ч | 665 |
Скорость воздушного потока, м/с | 45 |
Уровень шума, дБ | 83 |
Вес, кг | 3.2 |
Напряжение аккумулятора, В:
36
Расход воздуха, м³/ч:
665
Скорость воздушного потока, м/с:
45
По запросу
Напряжение аккумулятора, В | 36 |
Расход воздуха, м³/ч | 665 |
Скорость воздушного потока, м/с | 45 |
Уровень шума, дБ | 83 |
Вес, кг | 3.2 |
Напряжение аккумулятора, В:
36
Расход воздуха, м³/ч:
665
Скорость воздушного потока, м/с:
45
44 999 руб./шт
Напряжение аккумулятора, В | 36 |
Расход воздуха, м³/ч | 600 |
Скорость воздушного потока, м/с | 45 |
Уровень шума, дБ | 79 |
Вес, кг | 2.1 |
Напряжение аккумулятора, В:
36
Расход воздуха, м³/ч:
600
Скорость воздушного потока, м/с:
45
По запросу
Мощность двигателя, кВт | 1,4 |
Напряжение питания, В | 220 |
Расход воздуха, м³/ч | 750 |
Скорость воздушного потока, м/с | 76 |
Уровень шума, дБ | 89 |
Вес, кг | 4.4 |
Мощность двигателя, кВт:
1,4
Напряжение питания, В:
220
Расход воздуха, м³/ч:
750
По запросу
Мощность двигателя, кВт | 1,1 |
Напряжение питания, В | 220 |
Расход воздуха, м³/ч | 670 |
Скорость воздушного потока, м/с | 66 |
Уровень шума, дБ | 85 |
Вес, кг | 4.1 |
Мощность двигателя, кВт:
1,1
Напряжение питания, В:
220
Расход воздуха, м³/ч:
670
По запросу
Мощность двигателя, кВт | 1,4 |
Напряжение питания, В | 220 |
Расход воздуха, м³/ч | 750 |
Скорость воздушного потока, м/с | 76 |
Уровень шума, дБ | 89 |
Вес, кг | 3.3 |
Мощность двигателя, кВт:
1,4
Напряжение питания, В:
220
Расход воздуха, м³/ч:
750
По запросу
Мощность двигателя, кВт | 1,1 |
Напряжение питания, В | 220 |
Расход воздуха, м³/ч | 670 |
Скорость воздушного потока, м/с | 66 |
Уровень шума, дБ | 85 |
Вес, кг | 3 |
Мощность двигателя, кВт:
1,1
Напряжение питания, В:
220
Расход воздуха, м³/ч:
670
По запросу
Тип двигателя | Бензиновый, 2-х тактный воздушного охлаждения |
Мощность двигателя, л.с. | 4.4 |
Рабочий объём, см³ | 75,6 |
Расход воздуха, м³/ч | 26 |
Скорость воздушного потока, м/с | 92 |
Уровень шума, дБ | 100 |
Тип двигателя:
Бензиновый, 2-х тактный воздушного охлаждения
Мощность двигателя, л.с.:
4.4
Рабочий объём, см³:
75,6
По запросу
Тип двигателя | Бензиновый, 2-х тактный воздушного охлаждения |
Мощность двигателя, л.с. | 2.1 |
Рабочий объём, см³ | 50,2 |
Расход воздуха, м³/ч | 14 |
Скорость воздушного потока, м/с | 80,47 |
Уровень шума, дБ | 94 |
Тип двигателя:
Бензиновый, 2-х тактный воздушного охлаждения
Мощность двигателя, л.с.:
2.1
Рабочий объём, см³:
50,2
По запросу
Тип двигателя | Бензиновый, 2-х тактный воздушного охлаждения |
Мощность двигателя, л.с. | 1.3 |
Рабочий объём, см³ | 29,5 |
Расход воздуха, м³/ч | 10,6 |
Скорость воздушного потока, м/с | 65 |
Уровень шума, дБ | 91 |
Тип двигателя:
Бензиновый, 2-х тактный воздушного охлаждения
Мощность двигателя, л.с.:
1.3
Рабочий объём, см³:
29,5
По запросу
Тип двигателя | Бензиновый, 2-х тактный воздушного охлаждения |
Мощность двигателя, л.с. | 1 |
Рабочий объём, см³ | 28 |
Расход воздуха, м³/ч | 12,03 |
Скорость воздушного потока, м/с | 76 |
Уровень шума, дБ | 109 |
Тип двигателя:
Бензиновый, 2-х тактный воздушного охлаждения
Мощность двигателя, л.с.:
1
Рабочий объём, см³:
28
По запросу
Тип двигателя | Бензиновый, 2-х тактный воздушного охлаждения |
Мощность двигателя, л.с. | 1 |
Рабочий объём, см³ | 28 |
Расход воздуха, м³/ч | 12,03 |
Скорость воздушного потока, м/с | 76 |
Уровень шума, дБ | 109 |
Тип двигателя:
Бензиновый, 2-х тактный воздушного охлаждения
Мощность двигателя, л.с.:
1
Рабочий объём, см³:
28
По запросу
Тип двигателя | Бензиновый, 2-х тактный воздушного охлаждения |
Мощность двигателя, л.с. | 3.8 |
Рабочий объём, см³ | 64,8 |
Расход воздуха, м³/ч | 1550 |
Скорость воздушного потока, м/с | 88 |
Уровень шума, дБ | 101 |
Тип двигателя:
Бензиновый, 2-х тактный воздушного охлаждения
Мощность двигателя, л.с.:
3.8
Рабочий объём, см³:
64,8
По запросу
Тип двигателя | Бензиновый, 2-х тактный воздушного охлаждения |
Мощность двигателя, л.с. | 2.7 |
Рабочий объём, см³ | 64,8 |
Расход воздуха, м³/ч | 1150 |
Скорость воздушного потока, м/с | 106 |
Уровень шума, дБ | 100 |
Тип двигателя:
Бензиновый, 2-х тактный воздушного охлаждения
Мощность двигателя, л.с.:
2.7
Рабочий объём, см³:
64,8
По запросу
Тип двигателя | Бензиновый, 2-х тактный воздушного охлаждения |
Мощность двигателя, л.с. | 2.7 |
Рабочий объём, см³ | 64,8 |
Расход воздуха, м³/ч | 930 |
Скорость воздушного потока, м/с | 113 |
Уровень шума, дБ | 98 |
Тип двигателя:
Бензиновый, 2-х тактный воздушного охлаждения
Мощность двигателя, л.с.:
2.7
Рабочий объём, см³:
64,8
По запросу
Тип двигателя | Бензиновый, 2-х тактный воздушного охлаждения |
Мощность двигателя, л.с. | 2.7 |
Рабочий объём, см³ | 64,8 |
Расход воздуха, м³/ч | 925 |
Скорость воздушного потока, м/с | 81 |
Уровень шума, дБ | 90 |
Тип двигателя:
Бензиновый, 2-х тактный воздушного охлаждения
Мощность двигателя, л.с.:
2.7
Рабочий объём, см³:
64,8
По запросу
Тип двигателя | Бензиновый, 2-х тактный воздушного охлаждения |
Мощность двигателя, л.с. | 3.9 |
Рабочий объём, см³ | 63.3 |
Расход воздуха, м³/ч | 850 |
Скорость воздушного потока, м/с | 82 |
Уровень шума, дБ | 101 |
Тип двигателя:
Бензиновый, 2-х тактный воздушного охлаждения
Мощность двигателя, л.с.:
3.9
Рабочий объём, см³:
63.3
По запросу
Тип двигателя | Бензиновый, 2-х тактный воздушного охлаждения |
Мощность двигателя, л.с. | 1.1 |
Рабочий объём, см³ | 27,2 |
Расход воздуха, м³/ч | 680 |
Скорость воздушного потока, м/с | 59 |
Уровень шума, дБ | 96 |
Тип двигателя:
Бензиновый, 2-х тактный воздушного охлаждения
Мощность двигателя, л.с.:
1.1
Рабочий объём, см³:
27,2
По запросу
Тип двигателя | Бензиновый, 2-х тактный воздушного охлаждения |
Мощность двигателя, л.с. | 1.1 |
Рабочий объём, см³ | 27,2 |
Расход воздуха, м³/ч | 770 |
Уровень шума, дБ | 93 |
Вес, кг | 5.6 |
Тип двигателя:
Бензиновый, 2-х тактный воздушного охлаждения
Мощность двигателя, л.с.:
1.1
Рабочий объём, см³:
27,2
По запросу
Тип двигателя | Бензиновый, 2-х тактный воздушного охлаждения |
Мощность двигателя, л.с. | 1 |
Рабочий объём, см³ | 27,2 |
Расход воздуха, м³/ч | 710 |
Уровень шума, дБ | 94 |
Вес, кг | 5.2 |
Тип двигателя:
Бензиновый, 2-х тактный воздушного охлаждения
Мощность двигателя, л.с.:
1
Рабочий объём, см³:
27,2
По запросу
Тип двигателя | Бензиновый, 2-х тактный воздушного охлаждения |
Мощность двигателя, л.с. | 1.1 |
Рабочий объём, см³ | 27,2 |
Расход воздуха, м³/ч | 755 |
Скорость воздушного потока, м/с | 85 |
Уровень шума, дБ | 90 |
Тип двигателя:
Бензиновый, 2-х тактный воздушного охлаждения
Мощность двигателя, л.с.:
1.1
Рабочий объём, см³:
27,2
По запросу
Тип двигателя | Бензиновый, 2-х тактный воздушного охлаждения |
Мощность двигателя, л.с. | 1.1 |
Рабочий объём, см³ | 27,2 |
Расход воздуха, м³/ч | 700 |
Скорость воздушного потока, м/с | 60 |
Уровень шума, дБ | 92 |
Тип двигателя:
Бензиновый, 2-х тактный воздушного охлаждения
Мощность двигателя, л.с.:
1.1
Рабочий объём, см³:
27,2
По запросу