Воздуходувы и пылесосы бензиновые
Рабочий объём, см³ | 63.3 |
Расход воздуха, м³/ч | 1320 |
Скорость воздушного потока, м/с | 310 |
Емкость топливного бака, л | 2 |
Уровень шума, дБ | 94 |
Рабочий объём, см³:
63.3
Расход воздуха, м³/ч:
1320
Скорость воздушного потока, м/с:
310
13 990 руб./шт
Рабочий объём, см³ | 26 |
Расход воздуха, м³/ч | 612 |
Емкость топливного бака, л | 0.5 |
Уровень шума, дБ | 98.6 |
Вес, кг | 4 |
Рабочий объём, см³:
26
Расход воздуха, м³/ч:
612
Емкость топливного бака, л:
0.5
14 990 руб./шт
Рабочий объём, см³ | 26 |
Расход воздуха, м³/ч | 710 |
Емкость топливного бака, л | 0.75 |
Вес, кг | 5.2 |
Рабочий объём, см³:
26
Расход воздуха, м³/ч:
710
Емкость топливного бака, л:
0.75
15 790 руб./шт
Рабочий объём, см³ | 75,6 |
Расход воздуха, м³/ч | 26 |
Скорость воздушного потока, м/с | 92 |
Емкость топливного бака, л | 2.6 |
Уровень шума, дБ | 100 |
Вес, кг | 11.8 |
Рабочий объём, см³:
75,6
Расход воздуха, м³/ч:
26
Скорость воздушного потока, м/с:
92
По запросу
Рабочий объём, см³ | 50,2 |
Расход воздуха, м³/ч | 14 |
Скорость воздушного потока, м/с | 80,47 |
Емкость топливного бака, л | 1.25 |
Уровень шума, дБ | 94 |
Вес, кг | 10.21 |
Рабочий объём, см³:
50,2
Расход воздуха, м³/ч:
14
Скорость воздушного потока, м/с:
80,47
По запросу
Рабочий объём, см³ | 29,5 |
Расход воздуха, м³/ч | 10,6 |
Скорость воздушного потока, м/с | 65 |
Емкость топливного бака, л | 0.85 |
Уровень шума, дБ | 91 |
Вес, кг | 6.75 |
Рабочий объём, см³:
29,5
Расход воздуха, м³/ч:
10,6
Скорость воздушного потока, м/с:
65
По запросу
Рабочий объём, см³ | 28 |
Расход воздуха, м³/ч | 12,03 |
Скорость воздушного потока, м/с | 76 |
Емкость топливного бака, л | 0.5 |
Уровень шума, дБ | 109 |
Вес, кг | 4.26 |
Рабочий объём, см³:
28
Расход воздуха, м³/ч:
12,03
Скорость воздушного потока, м/с:
76
По запросу
Рабочий объём, см³ | 64,8 |
Расход воздуха, м³/ч | 1550 |
Скорость воздушного потока, м/с | 88 |
Емкость топливного бака, л | 1.4 |
Уровень шума, дБ | 101 |
Вес, кг | 10.8 |
Рабочий объём, см³:
64,8
Расход воздуха, м³/ч:
1550
Скорость воздушного потока, м/с:
88
По запросу
Рабочий объём, см³ | 64,8 |
Расход воздуха, м³/ч | 1150 |
Скорость воздушного потока, м/с | 106 |
Емкость топливного бака, л | 1.4 |
Уровень шума, дБ | 100 |
Вес, кг | 10.2 |
Рабочий объём, см³:
64,8
Расход воздуха, м³/ч:
1150
Скорость воздушного потока, м/с:
106
По запросу
Рабочий объём, см³ | 64,8 |
Расход воздуха, м³/ч | 930 |
Скорость воздушного потока, м/с | 113 |
Емкость топливного бака, л | 1.4 |
Уровень шума, дБ | 98 |
Вес, кг | 9.9 |
Рабочий объём, см³:
64,8
Расход воздуха, м³/ч:
930
Скорость воздушного потока, м/с:
113
По запросу
Рабочий объём, см³ | 64,8 |
Расход воздуха, м³/ч | 925 |
Скорость воздушного потока, м/с | 81 |
Емкость топливного бака, л | 1.4 |
Уровень шума, дБ | 90 |
Вес, кг | 10.1 |
Рабочий объём, см³:
64,8
Расход воздуха, м³/ч:
925
Скорость воздушного потока, м/с:
81
По запросу
Рабочий объём, см³ | 63.3 |
Расход воздуха, м³/ч | 850 |
Скорость воздушного потока, м/с | 82 |
Емкость топливного бака, л | 1.7 |
Уровень шума, дБ | 101 |
Вес, кг | 10.2 |
Рабочий объём, см³:
63.3
Расход воздуха, м³/ч:
850
Скорость воздушного потока, м/с:
82
По запросу
Рабочий объём, см³ | 27,2 |
Расход воздуха, м³/ч | 680 |
Скорость воздушного потока, м/с | 59 |
Емкость топливного бака, л | 1.05 |
Уровень шума, дБ | 96 |
Вес, кг | 5.7 |
Рабочий объём, см³:
27,2
Расход воздуха, м³/ч:
680
Скорость воздушного потока, м/с:
59
По запросу
Рабочий объём, см³ | 27,2 |
Расход воздуха, м³/ч | 770 |
Емкость топливного бака, л | 0.44 |
Уровень шума, дБ | 93 |
Вес, кг | 5.6 |
Рабочий объём, см³:
27,2
Расход воздуха, м³/ч:
770
Емкость топливного бака, л:
0.44
По запросу
Рабочий объём, см³ | 27,2 |
Расход воздуха, м³/ч | 710 |
Емкость топливного бака, л | 0.54 |
Уровень шума, дБ | 94 |
Вес, кг | 5.2 |
Рабочий объём, см³:
27,2
Расход воздуха, м³/ч:
710
Емкость топливного бака, л:
0.54
По запросу
Рабочий объём, см³ | 27,2 |
Расход воздуха, м³/ч | 755 |
Скорость воздушного потока, м/с | 85 |
Емкость топливного бака, л | 0.44 |
Уровень шума, дБ | 90 |
Вес, кг | 4.4 |
Рабочий объём, см³:
27,2
Расход воздуха, м³/ч:
755
Скорость воздушного потока, м/с:
85
По запросу
Рабочий объём, см³ | 27,2 |
Расход воздуха, м³/ч | 700 |
Скорость воздушного потока, м/с | 60 |
Емкость топливного бака, л | 0.43 |
Уровень шума, дБ | 92 |
Вес, кг | 3.6 |
Рабочий объём, см³:
27,2
Расход воздуха, м³/ч:
700
Скорость воздушного потока, м/с:
60
По запросу