Мотопомпы
Модель двигателя | K180 |
Производительность, л/мин: | 620 |
Напор, м | 27 |
Допустимый размер твердых частиц, мм | 8 |
Емкость топливного бака, л | 3.6 |
Вес, кг | 27.2 |
Модель двигателя:
K180
Производительность, л/мин::
620
Напор, м:
27
39 500 руб./шт
Модель двигателя | K100 |
Производительность, л/мин: | 260 |
Напор, м | 26 |
Допустимый размер твердых частиц, мм | 8 |
Емкость топливного бака, л | 2 |
Вес, кг | 18 |
Модель двигателя:
K100
Производительность, л/мин::
260
Напор, м:
26
46 500 руб./шт
Модель двигателя | K35 |
Производительность, л/мин: | 130 |
Напор, м | 35 |
Допустимый размер твердых частиц, мм | 5 |
Емкость топливного бака, л | 0.73 |
Вес, кг | 8.5 |
Модель двигателя:
K35
Производительность, л/мин::
130
Напор, м:
35
38 500 руб./шт
Модель двигателя | Mitsubishi TU26 |
Производительность, л/мин: | 115 |
Напор, м | 35 |
Допустимый размер твердых частиц, мм | 8 |
Емкость топливного бака, л | 0.6 |
Вес, кг | 6.5 |
Модель двигателя:
Mitsubishi TU26
Производительность, л/мин::
115
Напор, м:
35
30 990 руб./шт
Модель двигателя | PGST100 |
Производительность, л/мин: | 1660 |
Напор, м | 30 |
Емкость топливного бака, л | 8.2 |
Вес, кг | 75 |
Модель двигателя:
PGST100
Производительность, л/мин::
1660
Напор, м:
30
По запросу
Модель двигателя | PGST80 |
Производительность, л/мин: | 1200 |
Напор, м | 27 |
Емкость топливного бака, л | 6.5 |
Вес, кг | 73.5 |
Модель двигателя:
PGST80
Производительность, л/мин::
1200
Напор, м:
27
По запросу
Модель двигателя | PGT100 |
Производительность, л/мин: | 1550 |
Напор, м | 35 |
Емкость топливного бака, л | 6.5 |
Вес, кг | 52.5 |
Модель двигателя:
PGT100
Производительность, л/мин::
1550
Напор, м:
35
По запросу
Модель двигателя | PATRIOT 5.7 Disel |
Производительность, л/мин: | 1200 |
Напор, м | 25 |
Допустимый размер твердых частиц, мм | 30 |
Емкость топливного бака, л | 3.5 |
Вес, кг | 67 |
Модель двигателя:
PATRIOT 5.7 Disel
Производительность, л/мин::
1200
Напор, м:
25
70 090 руб./шт
Модель двигателя | Robin-Subaru EX35 |
Производительность, л/мин: | 2000 |
Напор, м | 23 |
Допустимый размер твердых частиц, мм | 31 |
Емкость топливного бака, л | 6.8 |
Вес, кг | 81 |
Модель двигателя:
Robin-Subaru EX35
Производительность, л/мин::
2000
Напор, м:
23
164 775 руб./шт
Модель двигателя | Robin-Subaru EY20D |
Производительность, л/мин: | 1000 |
Напор, м | 23 |
Допустимый размер твердых частиц, мм | 20 |
Емкость топливного бака, л | 3.8 |
Вес, кг | 28 |
Модель двигателя:
Robin-Subaru EY20D
Производительность, л/мин::
1000
Напор, м:
23
43 190 руб./шт
Модель двигателя | Robin-Subaru EX27 |
Производительность, л/мин: | 1300 |
Напор, м | 28 |
Допустимый размер твердых частиц, мм | 31 |
Емкость топливного бака, л | 6.1 |
Вес, кг | 48.5 |
Модель двигателя:
Robin-Subaru EX27
Производительность, л/мин::
1300
Напор, м:
28
91 390 руб./шт
Модель двигателя | Robin-Subaru EY20D |
Производительность, л/мин: | 700 |
Напор, м | 27 |
Допустимый размер твердых частиц, мм | 20 |
Емкость топливного бака, л | 2.5 |
Вес, кг | 35 |
Модель двигателя:
Robin-Subaru EY20D
Производительность, л/мин::
700
Напор, м:
27
66 790 руб./шт
Модель двигателя | Robin-Subaru EY15D |
Производительность, л/мин: | 700 |
Напор, м | 23 |
Допустимый размер твердых частиц, мм | 20 |
Емкость топливного бака, л | 2.5 |
Вес, кг | 24 |
Модель двигателя:
Robin-Subaru EY15D
Производительность, л/мин::
700
Напор, м:
23
38 090 руб./шт
Производительность, л/мин: | 1100 |
Напор, м | 30 |
Допустимый размер твердых частиц, мм | 30 |
Емкость топливного бака, л | 3.5 |
Вес, кг | 34 |
Производительность, л/мин::
1100
Напор, м:
30
Допустимый размер твердых частиц, мм:
30
22 740 руб./шт
Модель двигателя | HONDA GX390 |
Производительность, л/мин: | 1 600 |
Напор, м | 30 |
Допустимый размер твердых частиц, мм | 25 |
Емкость топливного бака, л | 6,5 |
Вес, кг | 82 |
Модель двигателя:
HONDA GX390
Производительность, л/мин::
1 600
Напор, м:
30
110 250 руб./шт
Модель двигателя | Loncin GM168F-1 |
Производительность, л/мин: | 750 |
Напор, м | 25 |
Допустимый размер твердых частиц, мм | 30 |
Емкость топливного бака, л | 3.6 |
Вес, кг | 40 |
Модель двигателя:
Loncin GM168F-1
Производительность, л/мин::
750
Напор, м:
25
24 990 руб./шт
Модель двигателя | HONDA GX270 |
Производительность, л/мин: | 1000 |
Напор, м | 32 |
Допустимый размер твердых частиц, мм | 25 |
Емкость топливного бака, л | 6 |
Вес, кг | 62 |
Модель двигателя:
HONDA GX270
Производительность, л/мин::
1000
Напор, м:
32
95 870 руб./шт
Модель двигателя | HONDA GX160 |
Производительность, л/мин: | 1000 |
Напор, м | 29 |
Допустимый размер твердых частиц, мм | 8 |
Емкость топливного бака, л | 3.6 |
Вес, кг | 32 |
Модель двигателя:
HONDA GX160
Производительность, л/мин::
1000
Напор, м:
29
47 930 руб./шт
Модель двигателя | F188 |
Производительность, л/мин: | 1800 |
Напор, м | 26 |
Допустимый размер твердых частиц, мм | 27 |
Емкость топливного бака, л | 6.5 |
Вес, кг | 77 |
Модель двигателя:
F188
Производительность, л/мин::
1800
Напор, м:
26
66 310 руб./шт
Модель двигателя | F270 |
Производительность, л/мин: | 1300 |
Напор, м | 26 |
Допустимый размер твердых частиц, мм | 25 |
Емкость топливного бака, л | 6.5 |
Вес, кг | 62 |
Модель двигателя:
F270
Производительность, л/мин::
1300
Напор, м:
26
54 320 руб./шт
Модель двигателя | F210 |
Производительность, л/мин: | 1300 |
Напор, м | 26 |
Допустимый размер твердых частиц, мм | 30 |
Емкость топливного бака, л | 3.6 |
Вес, кг | 34 |
Модель двигателя:
F210
Производительность, л/мин::
1300
Напор, м:
26
24 770 руб./шт
Модель двигателя | Honda GX160 |
Производительность, л/мин: | 700 |
Напор, м | 23 |
Допустимый размер твердых частиц, мм | 8 |
Емкость топливного бака, л | 3.6 |
Вес, кг | 30.8 |
Модель двигателя:
Honda GX160
Производительность, л/мин::
700
Напор, м:
23
46 340 руб./шт
Модель двигателя | АЕ-7 |
Производительность, л/мин: | 1000 |
Напор, м | 32 |
Допустимый размер твердых частиц, мм | 18 |
Вес, кг | 36 |
Модель двигателя:
АЕ-7
Производительность, л/мин::
1000
Напор, м:
32
35 700 руб./шт
Модель двигателя | АЕ-7 |
Производительность, л/мин: | 667 |
Напор, м | 30 |
Допустимый размер твердых частиц, мм | 13 |
Вес, кг | 32 |
Модель двигателя:
АЕ-7
Производительность, л/мин::
667
Напор, м:
30
32 100 руб./шт
Модель двигателя | GX 340 |
Производительность, л/мин: | 1600 |
Напор, м | 26 |
Допустимый размер твердых частиц, мм | 31 |
Емкость топливного бака, л | 6.1 |
Вес, кг | 78 |
Модель двигателя:
GX 340
Производительность, л/мин::
1600
Напор, м:
26
329 900 руб./шт
Модель двигателя | GX 160 |
Производительность, л/мин: | 710 |
Напор, м | 30 |
Допустимый размер твердых частиц, мм | 24 |
Емкость топливного бака, л | 3.1 |
Вес, кг | 47 |
Модель двигателя:
GX 160
Производительность, л/мин::
710
Напор, м:
30
159 900 руб./шт
Производительность, л/мин: | 1080 |
Напор, м | 32 |
Допустимый размер твердых частиц, мм | 8 |
Вес, кг | 53.5 |
Производительность, л/мин::
1080
Напор, м:
32
Допустимый размер твердых частиц, мм:
8
57 190 руб./шт
Производительность, л/мин: | 900 |
Напор, м | 30 |
Допустимый размер твердых частиц, мм | 10 |
Емкость топливного бака, л | 3.6 |
Вес, кг | 30 |
Производительность, л/мин::
900
Напор, м:
30
Допустимый размер твердых частиц, мм:
10
24 090 руб./шт
Модель двигателя | EX 40 |
Производительность, л/мин: | 2000 |
Напор, м | 23 |
Допустимый размер твердых частиц, мм | 31 |
Емкость топливного бака, л | 6.8 |
Вес, кг | 67.2 |
Модель двигателя:
EX 40
Производительность, л/мин::
2000
Напор, м:
23
194 990 руб./шт
Модель двигателя | EX 27 |
Производительность, л/мин: | 1300 |
Напор, м | 28 |
Допустимый размер твердых частиц, мм | 31 |
Емкость топливного бака, л | 5.6 |
Вес, кг | 52.8 |
Модель двигателя:
EX 27
Производительность, л/мин::
1300
Напор, м:
28
153 990 руб./шт
Модель двигателя | SWT-80HX |
Производительность, л/мин: | 1300 |
Напор, м | 28 |
Допустимый размер твердых частиц, мм | 25 |
Емкость топливного бака, л | 5.3 |
Вес, кг | 50 |
Модель двигателя:
SWT-80HX
Производительность, л/мин::
1300
Напор, м:
28
167 990 руб./шт
Модель двигателя | SWT-100HX |
Производительность, л/мин: | 2000 |
Напор, м | 23 |
Допустимый размер твердых частиц, мм | 31 |
Емкость топливного бака, л | 6.1 |
Вес, кг | 56 |
Модель двигателя:
SWT-100HX
Производительность, л/мин::
2000
Напор, м:
23
224 990 руб./шт