Мультиметры
Напряжение постоянного тока, В | 1000В / 200 |
Напряжение переменного тока, В | 750В / 200 |
Источник питания | 9В |
Напряжение постоянного тока, В:
1000В / 200
Напряжение переменного тока, В:
750В / 200
Источник питания:
9В
660 руб./шт
Напряжение постоянного тока, В | 4; 40; 400;1000 |
Напряжение переменного тока, В | 4; 40; 400;1000 |
Измерение сопротивления, кОм | 0,4; 4; 40; 400; 4000; 40000 |
Источник питания | 2 AA, NEDA 15A, IEC LR6 |
Класс защиты | IP 40 |
Вес, кг | 0,455 |
Напряжение постоянного тока, В:
4; 40; 400;1000
Напряжение переменного тока, В:
4; 40; 400;1000
Измерение сопротивления, кОм:
0,4; 4; 40; 400; 4000; 40000
34 258 руб./шт
Напряжение постоянного тока, В | 4; 40; 400; 1000 |
Напряжение переменного тока, В | 4; 40; 400; 1000 |
Измерение сопротивления, кОм | 0,4; 4; 40; 400; 4000; 40000 |
Источник питания | 2 AA, NEDA 15A, IEC LR6 |
Класс защиты | IP 40 |
Вес, кг | 0,455 |
Напряжение постоянного тока, В:
4; 40; 400; 1000
Напряжение переменного тока, В:
4; 40; 400; 1000
Измерение сопротивления, кОм:
0,4; 4; 40; 400; 4000; 40000
23 278 руб./шт
Напряжение постоянного тока, В | 6; 60; 600 |
Напряжение переменного тока, В | 6; 60; 600 |
Измерение сопротивления, кОм | 0,4; 4; 40; 400; 4000 |
Источник питания | 2 AAA, NEDA 24 А, IEC LR03 |
Класс защиты | IP 40 |
Вес, кг | 0.2 |
Напряжение постоянного тока, В:
6; 60; 600
Напряжение переменного тока, В:
6; 60; 600
Измерение сопротивления, кОм:
0,4; 4; 40; 400; 4000
14 856 руб./шт
Напряжение постоянного тока, В | 6; 60; 600 |
Напряжение переменного тока, В | 6; 60; 600 |
Измерение сопротивления, кОм | 0,4; 4; 40; 400; 4000 |
Источник питания | 2 AAA, NEDA 24 А, IEC LR03 |
Класс защиты | IP40 |
Вес, кг | 0,2 |
Напряжение постоянного тока, В:
6; 60; 600
Напряжение переменного тока, В:
6; 60; 600
Измерение сопротивления, кОм:
0,4; 4; 40; 400; 4000
23 344 руб./шт
Напряжение постоянного тока, В | 0,6; 6; 60; 600 |
Напряжение переменного тока, В | 0,6; 6; 60; 600 |
Измерение сопротивления, кОм | 0,6; 6; 60; 600; 6000; 60000 |
Источник питания | 1 батарея, 9 В |
Класс защиты | IP65 |
Вес, кг | 0,39 |
Напряжение постоянного тока, В:
0,6; 6; 60; 600
Напряжение переменного тока, В:
0,6; 6; 60; 600
Измерение сопротивления, кОм:
0,6; 6; 60; 600; 6000; 60000
12 990 руб./шт
Напряжение постоянного тока, В | 0,06; 0,6; 6; 60; 600 |
Напряжение переменного тока, В | 0,06; 0,6; 6; 60; 600 |
Измерение сопротивления, кОм | 0,6; 6; 60; 600; 6000; 60000 |
Источник питания | 2 батареи AA, 1,5 В |
Вес, кг | 0,325 |
Напряжение постоянного тока, В:
0,06; 0,6; 6; 60; 600
Напряжение переменного тока, В:
0,06; 0,6; 6; 60; 600
Измерение сопротивления, кОм:
0,6; 6; 60; 600; 6000; 60000
7 990 руб./шт
Напряжение постоянного тока, В | 0,6; 6; 60; 600; 1000 |
Напряжение переменного тока, В | 6; 60; 600; 1000 |
Измерение сопротивления, кОм | 0,6; 6; 60; 600; 6000; 60000 |
Источник питания | 4 батареи ААА, 1,5 В |
Вес, кг | 0,315 |
Напряжение постоянного тока, В:
0,6; 6; 60; 600; 1000
Напряжение переменного тока, В:
6; 60; 600; 1000
Измерение сопротивления, кОм:
0,6; 6; 60; 600; 6000; 60000
4 590 руб./шт
Напряжение постоянного тока, В | 0,2; 2; 20; 600 |
Напряжение переменного тока, В | 0,2; 2; 20; 600 |
Измерение сопротивления, кОм | 0,2; 2; 20; 200; 2000; 20000, 200000 |
Источник питания | 2 батареи ААА х 1,5 В |
Вес, кг | 185 |
Напряжение постоянного тока, В:
0,2; 2; 20; 600
Напряжение переменного тока, В:
0,2; 2; 20; 600
Измерение сопротивления, кОм:
0,2; 2; 20; 200; 2000; 20000, 200000
2 490 руб./шт
Напряжение постоянного тока, В | 0,2; 2; 20; 600 |
Напряжение переменного тока, В | 200; 600 |
Измерение сопротивления, кОм | 0,2; 2; 20; 200; 2000; 20000 |
Источник питания | 2 батареи ААА х 1,5 В |
Вес, кг | 0,185 |
Напряжение постоянного тока, В:
0,2; 2; 20; 600
Напряжение переменного тока, В:
200; 600
Измерение сопротивления, кОм:
0,2; 2; 20; 200; 2000; 20000
1 990 руб./шт