Поршневые компрессоры
Мощность двигателя, кВт | 1.5 |
Напряжение питания, В | 220 |
Производительность, л/мин: | 147 |
Объем ресивера, л | 25 |
Максимальное давление, атм | 8 |
Вес, кг | 20 |
Мощность двигателя, кВт:
1.5
Напряжение питания, В:
220
Производительность, л/мин::
147
11 990 руб./шт
Мощность двигателя, кВт | 0.75 |
Напряжение питания, В | 220 |
Производительность, л/мин: | 124 |
Объем ресивера, л | 8 |
Максимальное давление, атм | 8 |
Вес, кг | 13.8 |
Мощность двигателя, кВт:
0.75
Напряжение питания, В:
220
Производительность, л/мин::
124
9 290 руб./шт
Мощность двигателя, кВт | 5.5 |
Напряжение питания, В | 380 |
Производительность, л/мин: | 700 |
Объем ресивера, л | 200 |
Максимальное давление, атм | 10 |
Вес, кг | 156.2 |
Мощность двигателя, кВт:
5.5
Напряжение питания, В:
380
Производительность, л/мин::
700
79 990 руб./шт
Мощность двигателя, кВт | 4 |
Напряжение питания, В | 380 |
Производительность, л/мин: | 600 |
Объем ресивера, л | 100 |
Максимальное давление, атм | 10 |
Вес, кг | 103 |
Мощность двигателя, кВт:
4
Напряжение питания, В:
380
Производительность, л/мин::
600
56 990 руб./шт
Мощность двигателя, кВт | 3.5 |
Напряжение питания, В | 220 |
Производительность, л/мин: | 480 |
Объем ресивера, л | 100 |
Максимальное давление, атм | 10 |
Вес, кг | 88.2 |
Мощность двигателя, кВт:
3.5
Напряжение питания, В:
220
Производительность, л/мин::
480
43 990 руб./шт
Мощность двигателя, кВт | 2.2 |
Производительность, л/мин: | 350 |
Объем ресивера, л | 50 |
Максимальное давление, атм | 8 |
Вес, кг | 34.1 |
Мощность двигателя, кВт:
2.2
Производительность, л/мин::
350
Объем ресивера, л:
50
24 590 руб./шт
Мощность двигателя, кВт | 2.2 |
Напряжение питания, В | 220 |
Производительность, л/мин: | 311 |
Объем ресивера, л | 50 |
Максимальное давление, атм | 10 |
Вес, кг | 64 |
Мощность двигателя, кВт:
2.2
Напряжение питания, В:
220
Производительность, л/мин::
311
34 990 руб./шт
Мощность двигателя, кВт | 2.2 |
Напряжение питания, В | 220 |
Производительность, л/мин: | 311 |
Объем ресивера, л | 100 |
Максимальное давление, атм | 10 |
Вес, кг | 59.8 |
Мощность двигателя, кВт:
2.2
Напряжение питания, В:
220
Производительность, л/мин::
311
40 390 руб./шт
Мощность двигателя, кВт | 7.5 |
Напряжение питания, В | 380 |
Производительность, л/мин: | 1000 |
Объем ресивера, л | 300 |
Максимальное давление, атм | 10 |
Вес, кг | 277.4 |
Мощность двигателя, кВт:
7.5
Напряжение питания, В:
380
Производительность, л/мин::
1000
125 990 руб./шт
Мощность двигателя, кВт | 11 |
Напряжение питания, В | 380 |
Производительность, л/мин: | 2800 |
Объем ресивера, л | 90 |
Максимальное давление, атм | 6 |
Вес, кг | 330 |
Мощность двигателя, кВт:
11
Напряжение питания, В:
380
Производительность, л/мин::
2800
332 537 руб./шт
Мощность двигателя, кВт | 7.5 |
Напряжение питания, В | 380 |
Производительность, л/мин: | 1700 |
Объем ресивера, л | 90 |
Максимальное давление, атм | 6 |
Вес, кг | 240 |
Мощность двигателя, кВт:
7.5
Напряжение питания, В:
380
Производительность, л/мин::
1700
307 905 руб./шт
Мощность двигателя, кВт | 5.5 |
Напряжение питания, В | 380 |
Производительность, л/мин: | 980 |
Объем ресивера, л | 90 |
Максимальное давление, атм | 8 |
Вес, кг | 180 |
Мощность двигателя, кВт:
5.5
Напряжение питания, В:
380
Производительность, л/мин::
980
185 521 руб./шт
Мощность двигателя, кВт | 5.5 |
Напряжение питания, В | 380 |
Производительность, л/мин: | 950 |
Объем ресивера, л | 270 |
Максимальное давление, атм | 10 |
Вес, кг | 195 |
Мощность двигателя, кВт:
5.5
Напряжение питания, В:
380
Производительность, л/мин::
950
126 457 руб./шт
Мощность двигателя, кВт | 4 |
Напряжение питания, В | 380 |
Производительность, л/мин: | 690 |
Объем ресивера, л | 270 |
Максимальное давление, атм | 10 |
Вес, кг | 180 |
Мощность двигателя, кВт:
4
Напряжение питания, В:
380
Производительность, л/мин::
690
110 881 руб./шт
Мощность двигателя, кВт | 3 |
Напряжение питания, В | 380 |
Производительность, л/мин: | 580 |
Объем ресивера, л | 100 |
Максимальное давление, атм | 10 |
Вес, кг | 110 |
Мощность двигателя, кВт:
3
Напряжение питания, В:
380
Производительность, л/мин::
580
86 997 руб./шт
Мощность двигателя, кВт | 2.2 |
Напряжение питания, В | 220 |
Производительность, л/мин: | 420 |
Объем ресивера, л | 100 |
Максимальное давление, атм | 10 |
Вес, кг | 97 |
Мощность двигателя, кВт:
2.2
Напряжение питания, В:
220
Производительность, л/мин::
420
74 700 руб./шт
Мощность двигателя, кВт | 11 |
Напряжение питания, В | 380 |
Производительность, л/мин: | 1400 |
Объем ресивера, л | 500 |
Максимальное давление, атм | 16 |
Вес, кг | 385 |
Мощность двигателя, кВт:
11
Напряжение питания, В:
380
Производительность, л/мин::
1400
251 116 руб./шт
Мощность двигателя, кВт | 7.5 |
Напряжение питания, В | 380 |
Производительность, л/мин: | 1400 |
Объем ресивера, л | 500 |
Максимальное давление, атм | 10 |
Вес, кг | 340 |
Мощность двигателя, кВт:
7.5
Напряжение питания, В:
380
Производительность, л/мин::
1400
189 929 руб./шт
Мощность двигателя, кВт | 5.5 |
Напряжение питания, В | 380 |
Производительность, л/мин: | 950 |
Объем ресивера, л | 500 |
Максимальное давление, атм | 10 |
Вес, кг | 230 |
Мощность двигателя, кВт:
5.5
Напряжение питания, В:
380
Производительность, л/мин::
950
147 794 руб./шт
Мощность двигателя, кВт | 5.5 |
Напряжение питания, В | 380 |
Производительность, л/мин: | 950 |
Объем ресивера, л | 270 |
Максимальное давление, атм | 10 |
Вес, кг | 195 |
Мощность двигателя, кВт:
5.5
Напряжение питания, В:
380
Производительность, л/мин::
950
139 598 руб./шт
Мощность двигателя, кВт | 4 |
Напряжение питания, В | 380 |
Производительность, л/мин: | 690 |
Объем ресивера, л | 270 |
Максимальное давление, атм | 10 |
Вес, кг | 180 |
Мощность двигателя, кВт:
4
Напряжение питания, В:
380
Производительность, л/мин::
690
117 348 руб./шт
Мощность двигателя, кВт | 3 |
Напряжение питания, В | 380 |
Производительность, л/мин: | 500 |
Объем ресивера, л | 200 |
Максимальное давление, атм | 9 |
Вес, кг | 130 |
Мощность двигателя, кВт:
3
Напряжение питания, В:
380
Производительность, л/мин::
500
89 751 руб./шт
Мощность двигателя, кВт | 3 |
Напряжение питания, В | 380 |
Производительность, л/мин: | 580 |
Объем ресивера, л | 200 |
Максимальное давление, атм | 10 |
Вес, кг | 140 |
Мощность двигателя, кВт:
3
Напряжение питания, В:
380
Производительность, л/мин::
580
94 017 руб./шт
Мощность двигателя, кВт | 3 |
Напряжение питания, В | 380 |
Производительность, л/мин: | 500 |
Объем ресивера, л | 100 |
Максимальное давление, атм | 9 |
Вес, кг | 92 |
Мощность двигателя, кВт:
3
Напряжение питания, В:
380
Производительность, л/мин::
500
71 038 руб./шт
Мощность двигателя, кВт | 2.2 |
Напряжение питания, В | 220 |
Производительность, л/мин: | 420 |
Объем ресивера, л | 100 |
Максимальное давление, атм | 10 |
Вес, кг | 90 |
Мощность двигателя, кВт:
2.2
Напряжение питания, В:
220
Производительность, л/мин::
420
59 198 руб./шт
Мощность двигателя, кВт | 2.2 |
Напряжение питания, В | 220 |
Производительность, л/мин: | 400 |
Объем ресивера, л | 100 |
Максимальное давление, атм | 8 |
Вес, кг | 74 |
Мощность двигателя, кВт:
2.2
Напряжение питания, В:
220
Производительность, л/мин::
400
42 504 руб./шт
Мощность двигателя, кВт | 5.5 |
Напряжение питания, В | 380 |
Производительность, л/мин: | 950 |
Объем ресивера, л | 100 |
Максимальное давление, атм | 10 |
Вес, кг | 143 |
Мощность двигателя, кВт:
5.5
Напряжение питания, В:
380
Производительность, л/мин::
950
112 936 руб./шт
Мощность двигателя, кВт | 4 |
Напряжение питания, В | 380 |
Производительность, л/мин: | 690 |
Объем ресивера, л | 100 |
Максимальное давление, атм | 10 |
Вес, кг | 130 |
Мощность двигателя, кВт:
4
Напряжение питания, В:
380
Производительность, л/мин::
690
95 631 руб./шт
Мощность двигателя, кВт | 3 |
Напряжение питания, В | 380 |
Производительность, л/мин: | 580 |
Объем ресивера, л | 100 |
Максимальное давление, атм | 10 |
Вес, кг | 100 |
Мощность двигателя, кВт:
3
Напряжение питания, В:
380
Производительность, л/мин::
580
77 518 руб./шт
Мощность двигателя, кВт | 2.2 |
Напряжение питания, В | 380 |
Производительность, л/мин: | 420 |
Объем ресивера, л | 100 |
Максимальное давление, атм | 10 |
Вес, кг | 90 |
Мощность двигателя, кВт:
2.2
Напряжение питания, В:
380
Производительность, л/мин::
420
64 598 руб./шт
Мощность двигателя, кВт | 3 |
Напряжение питания, В | 380 |
Производительность, л/мин: | 580 |
Объем ресивера, л | 50 |
Максимальное давление, атм | 10 |
Вес, кг | 92 |
Мощность двигателя, кВт:
3
Напряжение питания, В:
380
Производительность, л/мин::
580
73 392 руб./шт
Мощность двигателя, кВт | 2 |
Производительность, л/мин: | 260 |
Объем ресивера, л | 24 |
Мощность двигателя, кВт:
2
Производительность, л/мин::
260
Объем ресивера, л:
24
40 732 руб./шт