Рации и аксессуары
Рабочий диапазон частот, МГц | 403 - 470 |
Напряжение питания, В | 12 |
Максимальная выходная мощность передатчика, Вт | 39 |
Класс защиты | IPX4 |
Вес, кг | 1.1 |
Рабочий диапазон частот, МГц:
403 - 470
Напряжение питания, В:
12
Максимальная выходная мощность передатчика, Вт:
39
81 090 руб./шт
Рабочий диапазон частот, МГц | 400 - 470 |
Напряжение питания, В | 3,7 |
Максимальная выходная мощность передатчика, Вт | 2 |
Макс. ёмкость аккумуляторной батареи, мА·ч | 1200 |
Источник питания | Li-ion |
Класс защиты | IPX4 |
Рабочий диапазон частот, МГц:
400 - 470
Напряжение питания, В:
3,7
Максимальная выходная мощность передатчика, Вт:
2
3 100 руб./шт
Рабочий диапазон частот, МГц | 146 - 174 |
Напряжение питания, В | 12 |
Максимальная выходная мощность передатчика, Вт | 10 |
Класс защиты | IPX4 |
Вес, кг | 1.1 |
Рабочий диапазон частот, МГц:
146 - 174
Напряжение питания, В:
12
Максимальная выходная мощность передатчика, Вт:
10
42 300 руб./шт
Рабочий диапазон частот, МГц | 146 - 174 |
Напряжение питания, В | 12 |
Максимальная выходная мощность передатчика, Вт | 60 |
Класс защиты | IPX4 |
Вес, кг | 1.14 |
Рабочий диапазон частот, МГц:
146 - 174
Напряжение питания, В:
12
Максимальная выходная мощность передатчика, Вт:
60
21 100 руб./шт
Рабочий диапазон частот, МГц | 403 - 470 |
Напряжение питания, В | 12 |
Класс защиты | IPX4 |
Вес, кг | 1.14 |
Рабочий диапазон частот, МГц:
403 - 470
Напряжение питания, В:
12
Класс защиты:
IPX4
21 100 руб./шт
Рабочий диапазон частот, МГц | 403 - 470 |
Напряжение питания, В | 7,4 |
Максимальная выходная мощность передатчика, Вт | 5 |
Макс. ёмкость аккумуляторной батареи, мА·ч | 2000 |
Источник питания | Li-pol |
Класс защиты | IPX4 |
Рабочий диапазон частот, МГц:
403 - 470
Напряжение питания, В:
7,4
Максимальная выходная мощность передатчика, Вт:
5
21 100 руб./шт
Рабочий диапазон частот, МГц | 136 - 174 |
Напряжение питания, В | 7,4 |
Максимальная выходная мощность передатчика, Вт | 5 |
Макс. ёмкость аккумуляторной батареи, мА·ч | 2000 |
Источник питания | Li-pol |
Класс защиты | IPX4 |
Рабочий диапазон частот, МГц:
136 - 174
Напряжение питания, В:
7,4
Максимальная выходная мощность передатчика, Вт:
5
21 100 руб./шт
Рабочий диапазон частот, МГц | 403 - 470 |
Напряжение питания, В | 7,4 |
Максимальная выходная мощность передатчика, Вт | 10 |
Макс. ёмкость аккумуляторной батареи, мА·ч | 3600 |
Источник питания | Li-ion |
Класс защиты | IPX4 |
Рабочий диапазон частот, МГц:
403 - 470
Напряжение питания, В:
7,4
Максимальная выходная мощность передатчика, Вт:
10
9 830 руб./шт
Рабочий диапазон частот, МГц | 146 - 174 |
Напряжение питания, В | 7,4 |
Максимальная выходная мощность передатчика, Вт | 5 |
Частотный диапазон | VHF |
Макс. ёмкость аккумуляторной батареи, мА·ч | 2600 |
Источник питания | Li-ion |
Рабочий диапазон частот, МГц:
146 - 174
Напряжение питания, В:
7,4
Максимальная выходная мощность передатчика, Вт:
5
7 260 руб./шт
Рабочий диапазон частот, МГц | 156,025 - 163,275 |
Напряжение питания, В | 7,4 |
Максимальная выходная мощность передатчика, Вт | 5 |
Частотный диапазон | Морской |
Макс. ёмкость аккумуляторной батареи, мА·ч | 1800 |
Источник питания | Li-ion |
Рабочий диапазон частот, МГц:
156,025 - 163,275
Напряжение питания, В:
7,4
Максимальная выходная мощность передатчика, Вт:
5
18 310 руб./шт
Рабочий диапазон частот, МГц | 403 - 470 |
Напряжение питания, В | 3,7 |
Максимальная выходная мощность передатчика, Вт | 2 |
Макс. ёмкость аккумуляторной батареи, мА·ч | 1200 |
Источник питания | Li-ion |
Класс защиты | IPX4 |
Рабочий диапазон частот, МГц:
403 - 470
Напряжение питания, В:
3,7
Максимальная выходная мощность передатчика, Вт:
2
4 450 руб./шт
Рабочий диапазон частот, МГц | 403 - 470 |
Напряжение питания, В | 7,4 |
Максимальная выходная мощность передатчика, Вт | 5 |
Макс. ёмкость аккумуляторной батареи, мА·ч | 2600 |
Источник питания | Li-ion |
Класс защиты | IP66 |
Рабочий диапазон частот, МГц:
403 - 470
Напряжение питания, В:
7,4
Максимальная выходная мощность передатчика, Вт:
5
16 430 руб./шт
Рабочий диапазон частот, МГц | 400 - 470 |
Напряжение питания, В | 7,4 |
Максимальная выходная мощность передатчика, Вт | 5 |
Радиус действия, км | 13 |
Частотный диапазон | UHF |
Макс. ёмкость аккумуляторной батареи, мА·ч | 2600 |
Рабочий диапазон частот, МГц:
400 - 470
Напряжение питания, В:
7,4
Максимальная выходная мощность передатчика, Вт:
5
21 000 руб./шт
Рабочий диапазон частот, МГц | 400 - 480 |
Напряжение питания, В | 7,4 |
Максимальная выходная мощность передатчика, Вт | 10 |
Частотный диапазон | UHF |
Макс. ёмкость аккумуляторной батареи, мА·ч | 2200 |
Источник питания | Li-ion |
Рабочий диапазон частот, МГц:
400 - 480
Напряжение питания, В:
7,4
Максимальная выходная мощность передатчика, Вт:
10
10 300 руб./шт
Рабочий диапазон частот, МГц | 400 - 470 |
Напряжение питания, В | 12 |
Максимальная выходная мощность передатчика, Вт | 45 |
Радиус действия, км | 33 |
Частотный диапазон | UHF |
Источник питания | Постоянный ток от автомобиля |
Рабочий диапазон частот, МГц:
400 - 470
Напряжение питания, В:
12
Максимальная выходная мощность передатчика, Вт:
45
25 900 руб./шт
Рабочий диапазон частот, МГц | 140 - 174 |
Напряжение питания, В | 12 |
Максимальная выходная мощность передатчика, Вт | 50 |
Радиус действия, км | 58 |
Частотный диапазон | VHF |
Источник питания | Постоянный ток от автомобиля |
Рабочий диапазон частот, МГц:
140 - 174
Напряжение питания, В:
12
Максимальная выходная мощность передатчика, Вт:
50
25 920 руб./шт
Рабочий диапазон частот, МГц | 146 - 174 |
Напряжение питания, В | 7,4 |
Максимальная выходная мощность передатчика, Вт | 5 |
Радиус действия, км | 13 |
Частотный диапазон | VHF |
Макс. ёмкость аккумуляторной батареи, мА·ч | 2600 |
Рабочий диапазон частот, МГц:
146 - 174
Напряжение питания, В:
7,4
Максимальная выходная мощность передатчика, Вт:
5
По запросу
Показать еще