Штабелеры
Грузоподъемность, кг | 350 |
Высота подъема, мм | 1400 |
Вес, кг | 155 |
Грузоподъемность, кг:
350
Высота подъема, мм:
1400
Вес, кг:
155
114 542 руб./шт
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Высота подхвата, мм | 90 |
Высота подъема, мм | 1600 |
Колесо | нейлон |
Длина вил, мм | 1100 |
Вес, кг | 239 |
Грузоподъемность, кг:
1500
Высота подхвата, мм:
90
Высота подъема, мм:
1600
85 555 руб./шт
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Высота подхвата, мм | 90 |
Высота подъема, мм | 3000 |
Колесо | нейлон |
Длина вил, мм | 1100 |
Вес, кг | 305 |
Грузоподъемность, кг:
1000
Высота подхвата, мм:
90
Высота подъема, мм:
3000
108 346 руб./шт
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Высота подхвата, мм | 90 |
Высота подъема, мм | 2500 |
Колесо | нейлон |
Длина вил, мм | 1100 |
Вес, кг | 292 |
Грузоподъемность, кг:
1000
Высота подхвата, мм:
90
Высота подъема, мм:
2500
145 548 руб./шт
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Высота подхвата, мм | 90 |
Высота подъема, мм | 1600 |
Колесо | нейлон |
Длина вил, мм | 1100 |
Вес, кг | 214 |
Грузоподъемность, кг:
1000
Высота подхвата, мм:
90
Высота подъема, мм:
1600
73 598 руб./шт
Грузоподъемность, кг | 500 |
Высота подхвата, мм | 90 |
Высота подъема, мм | 1600 |
Колесо | нейлон |
Длина вил, мм | 1100 |
Вес, кг | 213 |
Грузоподъемность, кг:
500
Высота подхвата, мм:
90
Высота подъема, мм:
1600
68 668 руб./шт
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Высота подхвата, мм | 90 |
Высота подъема, мм | 1600 |
Колесо | нейлон |
Длина вил, мм | 1000 |
Вес, кг | 198 |
Грузоподъемность, кг:
2000
Высота подхвата, мм:
90
Высота подъема, мм:
1600
104 077 руб./шт
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Высота подхвата, мм | 90 |
Высота подъема, мм | 1600 |
Колесо | нейлон |
Длина вил, мм | 1000 |
Вес, кг | 158 |
Грузоподъемность, кг:
1000
Высота подхвата, мм:
90
Высота подъема, мм:
1600
90 742 руб./шт
Грузоподъемность, кг | 500 |
Высота подхвата, мм | 95 |
Высота подъема, мм | 1600 |
Колесо | нейлон |
Длина вил, мм | 1150 |
Вес, кг | 154 |
Грузоподъемность, кг:
500
Высота подхвата, мм:
95
Высота подъема, мм:
1600
61 436 руб./шт
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Высота подхвата, мм | 90 |
Высота подъема, мм | 1600 |
Колесо | нейлон |
Длина вил, мм | 1150 |
Вес, кг | 185 |
Грузоподъемность, кг:
1000
Высота подхвата, мм:
90
Высота подъема, мм:
1600
104 711 руб./шт
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Высота подхвата, мм | 90 |
Высота подъема, мм | 2500 |
Колесо | нейлон |
Длина вил, мм | 1150 |
Вес, кг | 285 |
Грузоподъемность, кг:
1500
Высота подхвата, мм:
90
Высота подъема, мм:
2500
145 235 руб./шт
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Высота подхвата, мм | 90 |
Высота подъема, мм | 2000 |
Колесо | нейлон |
Длина вил, мм | 1150 |
Вес, кг | 245 |
Грузоподъемность, кг:
1000
Высота подхвата, мм:
90
Высота подъема, мм:
2000
88 513 руб./шт
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Высота подхвата, мм | 90 |
Высота подъема, мм | 1600 |
Колесо | нейлон |
Длина вил, мм | 1150 |
Вес, кг | 280 |
Грузоподъемность, кг:
2000
Высота подхвата, мм:
90
Высота подъема, мм:
1600
121 333 руб./шт
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Высота подхвата, мм | 90 |
Высота подъема, мм | 1600 |
Колесо | нейлон |
Длина вил, мм | 1150 |
Вес, кг | 202 |
Грузоподъемность, кг:
1500
Высота подхвата, мм:
90
Высота подъема, мм:
1600
117 883 руб./шт
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Высота подхвата, мм | 90 |
Высота подъема, мм | 3000 |
Колесо | нейлон |
Длина вил, мм | 1150 |
Вес, кг | 297 |
Грузоподъемность, кг:
1000
Высота подхвата, мм:
90
Высота подъема, мм:
3000
85 171 руб./шт
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Высота подхвата, мм | 90 |
Высота подъема, мм | 2500 |
Колесо | нейлон |
Длина вил, мм | 1150 |
Вес, кг | 276 |
Грузоподъемность, кг:
1000
Высота подхвата, мм:
90
Высота подъема, мм:
2500
138 710 руб./шт