Воздуходувы и пылесосы электрические
Мощность двигателя, кВт | 2 |
Напряжение питания, В | 220 |
Расход воздуха, м³/ч | 720 |
Скорость воздушного потока, м/с | 75 |
Вес, кг | 1.65 |
Мощность двигателя, кВт:
2
Напряжение питания, В:
220
Расход воздуха, м³/ч:
720
4 150 руб./шт
Мощность двигателя, кВт | 0.6 |
Напряжение питания, В | 220 |
Расход воздуха, м³/ч | 210 |
Скорость воздушного потока, м/с | 58 |
Вес, кг | 2.081 |
Мощность двигателя, кВт:
0.6
Напряжение питания, В:
220
Расход воздуха, м³/ч:
210
13 690 руб./шт
Мощность двигателя, кВт | 1,4 |
Напряжение питания, В | 220 |
Расход воздуха, м³/ч | 750 |
Скорость воздушного потока, м/с | 76 |
Уровень шума, дБ | 89 |
Вес, кг | 4.4 |
Мощность двигателя, кВт:
1,4
Напряжение питания, В:
220
Расход воздуха, м³/ч:
750
По запросу
Мощность двигателя, кВт | 1,1 |
Напряжение питания, В | 220 |
Расход воздуха, м³/ч | 670 |
Скорость воздушного потока, м/с | 66 |
Уровень шума, дБ | 85 |
Вес, кг | 4.1 |
Мощность двигателя, кВт:
1,1
Напряжение питания, В:
220
Расход воздуха, м³/ч:
670
По запросу
Мощность двигателя, кВт | 1,4 |
Напряжение питания, В | 220 |
Расход воздуха, м³/ч | 750 |
Скорость воздушного потока, м/с | 76 |
Уровень шума, дБ | 89 |
Вес, кг | 3.3 |
Мощность двигателя, кВт:
1,4
Напряжение питания, В:
220
Расход воздуха, м³/ч:
750
По запросу
Мощность двигателя, кВт | 1,1 |
Напряжение питания, В | 220 |
Расход воздуха, м³/ч | 670 |
Скорость воздушного потока, м/с | 66 |
Уровень шума, дБ | 85 |
Вес, кг | 3 |
Мощность двигателя, кВт:
1,1
Напряжение питания, В:
220
Расход воздуха, м³/ч:
670
По запросу