ГРИФОН
Товары ГРИФОН в нашем магазине
| Рабочий диапазон частот, МГц | 400 - 470 |
| Напряжение питания, В | 3,7 |
| Максимальная выходная мощность передатчика, Вт | 2 |
| Макс. ёмкость аккумуляторной батареи, мА·ч | 1200 |
| Источник питания | Li-ion |
| Класс защиты | IPX4 |
Рабочий диапазон частот, МГц:
400 - 470
Напряжение питания, В:
3,7
Максимальная выходная мощность передатчика, Вт:
2
3 100 руб./шт
| Рабочий диапазон частот, МГц | 400 - 470 |
| Напряжение питания, В | 3,7 |
| Максимальная выходная мощность передатчика, Вт | 2 |
| Радиус действия, км | 10 |
| Частотный диапазон | UHF |
| Макс. ёмкость аккумуляторной батареи, мА·ч | 1500 |
Рабочий диапазон частот, МГц:
400 - 470
Напряжение питания, В:
3,7
Максимальная выходная мощность передатчика, Вт:
2
3 050 руб./шт
| Рабочий диапазон частот, МГц | 136 - 174 и 400 - 520 |
| Напряжение питания, В | 7,4 |
| Максимальная выходная мощность передатчика, Вт | 5 |
| Радиус действия, км | 22 |
| Частотный диапазон | VHF и UHF |
| Макс. ёмкость аккумуляторной батареи, мА·ч | 1800 |
Рабочий диапазон частот, МГц:
136 - 174 и 400 - 520
Напряжение питания, В:
7,4
Максимальная выходная мощность передатчика, Вт:
5
5 050 руб./шт
| Рабочий диапазон частот, МГц | 400 - 470 |
| Напряжение питания, В | 7,4 |
| Максимальная выходная мощность передатчика, Вт | 5 |
| Радиус действия, км | 13 |
| Частотный диапазон | UHF |
| Макс. ёмкость аккумуляторной батареи, мА·ч | 1850 |
Рабочий диапазон частот, МГц:
400 - 470
Напряжение питания, В:
7,4
Максимальная выходная мощность передатчика, Вт:
5
4 500 руб./шт
| Рабочий диапазон частот, МГц | 400 - 470 |
| Напряжение питания, В | 7,4 |
| Максимальная выходная мощность передатчика, Вт | 10 |
| Радиус действия, км | 15 |
| Частотный диапазон | UHF |
| Макс. ёмкость аккумуляторной батареи, мА·ч | 2200 |
Рабочий диапазон частот, МГц:
400 - 470
Напряжение питания, В:
7,4
Максимальная выходная мощность передатчика, Вт:
10
8 920 руб./шт