Remeza
Товары Remeza в нашем магазине
| Мощность двигателя, кВт | 5.5 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Производительность, л/мин: | 950 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 195 |
Мощность двигателя, кВт:
5.5
Напряжение питания, В:
380
Производительность, л/мин::
950
121 600 руб./шт
| Мощность двигателя, кВт | 2.2 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Производительность, л/мин: | 400 |
| Объем ресивера, л | 100 |
| Вес, кг | 74 |
Мощность двигателя, кВт:
2.2
Напряжение питания, В:
220
Производительность, л/мин::
400
37 700 руб./шт
| Мощность двигателя, кВт | 13 |
| Производительность, л/мин: | 1700 |
| Объем ресивера, л | 90 |
| Вес, кг | 250 |
Мощность двигателя, кВт:
13
Производительность, л/мин::
1700
Объем ресивера, л:
90
280 024 руб./шт
| Мощность двигателя, кВт | 11 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Производительность, л/мин: | 1400 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 385 |
Мощность двигателя, кВт:
11
Напряжение питания, В:
380
Производительность, л/мин::
1400
225 200 руб./шт
| Мощность двигателя, кВт | 11 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Производительность, л/мин: | 2800 |
| Объем ресивера, л | 90 |
| Вес, кг | 330 |
Мощность двигателя, кВт:
11
Напряжение питания, В:
380
Производительность, л/мин::
2800
295 900 руб./шт
| Мощность двигателя, кВт | 2.2 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Производительность, л/мин: | 420 |
| Объем ресивера, л | 100 |
| Вес, кг | 97 |
Мощность двигателя, кВт:
2.2
Напряжение питания, В:
220
Производительность, л/мин::
420
65 900 руб./шт
| Мощность двигателя, кВт | 13 |
| Производительность, л/мин: | 980 |
| Объем ресивера, л | 90 |
| Вес, кг | 180 |
Мощность двигателя, кВт:
13
Производительность, л/мин::
980
Объем ресивера, л:
90
247 619 руб./шт
| Мощность двигателя, кВт | 3 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Производительность, л/мин: | 580 |
| Объем ресивера, л | 100 |
| Вес, кг | 110 |
Мощность двигателя, кВт:
3
Напряжение питания, В:
380
Производительность, л/мин::
580
76 700 руб./шт
| Мощность двигателя, кВт | 7.5 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Производительность, л/мин: | 1400 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 340 |
Мощность двигателя, кВт:
7.5
Напряжение питания, В:
380
Производительность, л/мин::
1400
173 500 руб./шт
| Мощность двигателя, кВт | 5.5 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Производительность, л/мин: | 1760 |
| Объем ресивера, л | 500 |
| Вес, кг | 340 |
Мощность двигателя, кВт:
5.5
Напряжение питания, В:
380
Производительность, л/мин::
1760
213 400 руб./шт
| Мощность двигателя, кВт | 5.5 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Производительность, л/мин: | 980 |
| Объем ресивера, л | 90 |
| Вес, кг | 180 |
Мощность двигателя, кВт:
5.5
Напряжение питания, В:
380
Производительность, л/мин::
980
148 600 руб./шт
| Мощность двигателя, кВт | 5.5 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Производительность, л/мин: | 950 |
| Объем ресивера, л | 270 |
| Вес, кг | 195 |
Мощность двигателя, кВт:
5.5
Напряжение питания, В:
380
Производительность, л/мин::
950
123 100 руб./шт
| Мощность двигателя, кВт | 2.2 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Производительность, л/мин: | 280 |
| Объем ресивера, л | 100 |
| Вес, кг | 84 |
Мощность двигателя, кВт:
2.2
Напряжение питания, В:
220
Производительность, л/мин::
280