СПЛИТСТОУН
Товары СПЛИТСТОУН в нашем магазине
| Модель двигателя | АДМ 132 М2 |
| Мощность двигателя, кВт | 11 |
| Мощность, Вт | 11000 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Глубина реза, мм | 70 |
| Макс. ширина реза (с одним диском), мм | 23 |
Модель двигателя:
АДМ 132 М2
Мощность двигателя, кВт:
11
Мощность, Вт:
11000
165 918 руб./шт
| Мощность двигателя, кВт | 5,5 |
| Ширина обработки, мм | 600 |
| Вес, кг | 152 |
Мощность двигателя, кВт:
5,5
Ширина обработки, мм:
600
Вес, кг:
152
187 668 руб./шт
| Модель двигателя | Honda GX390 |
| Расход топлива, л/ч | 3.7 |
| Глубина реза, мм | 70 |
| Емкость топливного бака, л | 6.1 |
| Макс. ширина реза (с одним диском), мм | 10 |
| Вес, кг | 131 |
Модель двигателя:
Honda GX390
Расход топлива, л/ч:
3.7
Глубина реза, мм:
70
196 973 руб./шт
| Напряжение электропитания, В | 380 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Глубина реза, мм | 90 |
| Диаметр фрезы, мм | 310 |
| Диаметр режущего инструмента, мм | 310 |
| Вес, кг | 90 |
Напряжение электропитания, В:
380
Напряжение питания, В:
380
Глубина реза, мм:
90
97 856 руб./шт
| Мощность двигателя, кВт | 4 |
| Глубина реза, мм | 135 |
| Максимальный диаметр диска, мм | 400 |
| Вес, кг | 84 |
Мощность двигателя, кВт:
4
Глубина реза, мм:
135
Максимальный диаметр диска, мм:
400
90 497 руб./шт
| Модель двигателя | Honda GX390 |
| Мощность двигателя, кВт | 8.7 |
| Расход топлива, л/ч | 3.5 |
| Глубина реза, мм | 190 |
| Емкость топливного бака, л | 6.1 |
| Вес, кг | 166 |
Модель двигателя:
Honda GX390
Мощность двигателя, кВт:
8.7
Расход топлива, л/ч:
3.5
184 997 руб./шт
| Мощность двигателя, кВт | 11 |
| Глубина реза, мм | 220 |
| Максимальный диаметр диска, мм | 600 |
| Вес, кг | 254 |
Мощность двигателя, кВт:
11
Глубина реза, мм:
220
Максимальный диаметр диска, мм:
600
199 561 руб./шт
| Мощность двигателя, кВт | 7.5 |
| Мощность, Вт | 7500 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Глубина реза, мм | 70 |
| Макс. ширина реза (с одним диском), мм | 10 |
| Вес, кг | 140 |
Мощность двигателя, кВт:
7.5
Мощность, Вт:
7500
Напряжение питания, В:
380
151 130 руб./шт
| Мощность двигателя, кВт | 7,5 |
| Глубина реза, мм | 190 |
| Максимальный диаметр диска, мм | 500 |
| Вес, кг | 170 |
Мощность двигателя, кВт:
7,5
Глубина реза, мм:
190
Максимальный диаметр диска, мм:
500
139 670 руб./шт
| Модель двигателя | Honda GX390 |
| Расход топлива, л/ч | 3.5 |
| Глубина реза, мм | 90 |
| Емкость топливного бака, л | 6.1 |
| Диаметр фрезы, мм | 310 |
| Диаметр режущего инструмента, мм | 310 |
Модель двигателя:
Honda GX390
Расход топлива, л/ч:
3.5
Глубина реза, мм:
90
166 909 руб./шт
| Мощность двигателя, кВт | 5,5 |
| Глубина реза, мм | 135 |
| Максимальный диаметр диска, мм | 400 |
| Вес, кг | 91 |
Мощность двигателя, кВт:
5,5
Глубина реза, мм:
135
Максимальный диаметр диска, мм:
400
98 789 руб./шт
| Мощность двигателя, кВт | 11 |
| Глубина реза, мм | 360 |
| Максимальный диаметр диска, мм | 900 |
| Вес, кг | 270 |
Мощность двигателя, кВт:
11
Глубина реза, мм:
360
Максимальный диаметр диска, мм:
900
266 437 руб./шт
| Модель двигателя | Honda GX270 |
| Мощность двигателя, кВт | 6.3 |
| Расход топлива, л/ч | 2.5 |
| Глубина реза, мм | 190 |
| Емкость топливного бака, л | 5.3 |
| Вес, кг | 158 |
Модель двигателя:
Honda GX270
Мощность двигателя, кВт:
6.3
Расход топлива, л/ч:
2.5
167 060 руб./шт