STIHL
Товары STIHL в нашем магазине
| Рабочий объём, см³ | 27,2 |
| Расход воздуха, м³/ч | 700 |
| Скорость воздушного потока, м/с | 60 |
| Емкость топливного бака, л | 0.43 |
| Уровень шума, дБ | 92 |
| Вес, кг | 3.6 |
Рабочий объём, см³:
27,2
Расход воздуха, м³/ч:
700
Скорость воздушного потока, м/с:
60
| Глубина реза, мм | 125 |
| Максимальный диаметр диска, мм | 350 |
| Емкость топливного бака, л | 0.72 |
| Вес, кг | 10.2 |
Глубина реза, мм:
125
Максимальный диаметр диска, мм:
350
Емкость топливного бака, л:
0.72
| Расход воздуха, м³/ч | 665 |
| Скорость воздушного потока, м/с | 45 |
| Уровень шума, дБ | 83 |
| Вес, кг | 3.2 |
Расход воздуха, м³/ч:
665
Скорость воздушного потока, м/с:
45
Уровень шума, дБ:
83
44 999 руб./шт
| Емкость топливного бака, л | 0.53 |
| Макс диаметр бура, мм | 200 |
| Уровень шума, дБ | 92 |
| Вес, кг | 10 |
Емкость топливного бака, л:
0.53
Макс диаметр бура, мм:
200
Уровень шума, дБ:
92
| Модель двигателя | STIHL EVC 200 |
| Емкость топливного бака, л | 0.9 |
| Тип запуска | ручной |
| Ширина скашивания, см | 46 |
| Высота скашивания, мм | 25-75 |
| Объем травосборника, л | 55 |
Модель двигателя:
STIHL EVC 200
Емкость топливного бака, л:
0.9
Тип запуска:
ручной
| Мощность двигателя, кВт | 1.6 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Ширина скашивания, см | 43 |
| Высота скашивания, мм | 25-80 |
| Объем травосборника, л | 60 |
| Уровень шума, дБ | 94 |
Мощность двигателя, кВт:
1.6
Напряжение питания, В:
220
Ширина скашивания, см:
43
| Емкость топливного бака, л | 0.47 |
| Длина шины, см/дюйм | 40/16 |
| Уровень шума, дБ | 114 |
| Вес, кг | 4.9 |
Емкость топливного бака, л:
0.47
Длина шины, см/дюйм:
40/16
Уровень шума, дБ:
114
| Емкость топливного бака, л | 0.27 |
| Длина шины, см/дюйм | 35 |
| Ширина паза, мм | 1,3 |
| Уровень шума, дБ | 100 |
| Вес, кг | 4.6 |
Емкость топливного бака, л:
0.27
Длина шины, см/дюйм:
35
Ширина паза, мм:
1,3
| Рабочий объём, см³ | 27,2 |
| Расход воздуха, м³/ч | 755 |
| Скорость воздушного потока, м/с | 85 |
| Емкость топливного бака, л | 0.44 |
| Уровень шума, дБ | 90 |
| Вес, кг | 4.4 |
Рабочий объём, см³:
27,2
Расход воздуха, м³/ч:
755
Скорость воздушного потока, м/с:
85
| Рабочий объём, см³ | 64,8 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1150 |
| Скорость воздушного потока, м/с | 106 |
| Емкость топливного бака, л | 1.4 |
| Уровень шума, дБ | 100 |
| Вес, кг | 10.2 |
Рабочий объём, см³:
64,8
Расход воздуха, м³/ч:
1150
Скорость воздушного потока, м/с:
106
| Мощность двигателя, кВт | 1,4 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Расход воздуха, м³/ч | 750 |
| Скорость воздушного потока, м/с | 76 |
| Уровень шума, дБ | 89 |
| Вес, кг | 3.3 |
Мощность двигателя, кВт:
1,4
Напряжение питания, В:
220
Расход воздуха, м³/ч:
750
| Емкость топливного бака, л | 0.47 |
| Длина шины, см/дюйм | 40/16 |
| Ширина паза, мм | 1,3 |
| Уровень шума, дБ | 101 |
| Вес, кг | 4.9 |
Емкость топливного бака, л:
0.47
Длина шины, см/дюйм:
40/16
Ширина паза, мм:
1,3
| Рабочий объём, см³ | 63.3 |
| Расход воздуха, м³/ч | 850 |
| Скорость воздушного потока, м/с | 82 |
| Емкость топливного бака, л | 1.7 |
| Уровень шума, дБ | 101 |
| Вес, кг | 10.2 |
Рабочий объём, см³:
63.3
Расход воздуха, м³/ч:
850
Скорость воздушного потока, м/с:
82
| Расход воздуха, м³/ч | 665 |
| Скорость воздушного потока, м/с | 45 |
| Уровень шума, дБ | 83 |
| Вес, кг | 3.2 |
Расход воздуха, м³/ч:
665
Скорость воздушного потока, м/с:
45
Уровень шума, дБ:
83
| Мощность двигателя, кВт | 1.5 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Ширина скашивания, см | 41 |
| Высота скашивания, мм | 25-75 |
| Объем травосборника, л | 55 |
| Уровень шума, дБ | 82 |
Мощность двигателя, кВт:
1.5
Напряжение питания, В:
220
Ширина скашивания, см:
41
| Рабочий объём, см³ | 27,2 |
| Расход воздуха, м³/ч | 770 |
| Емкость топливного бака, л | 0.44 |
| Уровень шума, дБ | 93 |
| Вес, кг | 5.6 |
Рабочий объём, см³:
27,2
Расход воздуха, м³/ч:
770
Емкость топливного бака, л:
0.44
| Рабочий объём, см³ | 27,2 |
| Расход воздуха, м³/ч | 710 |
| Емкость топливного бака, л | 0.54 |
| Уровень шума, дБ | 94 |
| Вес, кг | 5.2 |
Рабочий объём, см³:
27,2
Расход воздуха, м³/ч:
710
Емкость топливного бака, л:
0.54
| Емкость топливного бака, л | 0.85 |
| Длина шины, см/дюйм | 63/25 |
| Уровень шума, дБ | 118 |
| Вес, кг | 7.4 |
Емкость топливного бака, л:
0.85
Длина шины, см/дюйм:
63/25
Уровень шума, дБ:
118
| Рабочий объём, см³ | 64,8 |
| Расход воздуха, м³/ч | 925 |
| Скорость воздушного потока, м/с | 81 |
| Емкость топливного бака, л | 1.4 |
| Уровень шума, дБ | 90 |
| Вес, кг | 10.1 |
Рабочий объём, см³:
64,8
Расход воздуха, м³/ч:
925
Скорость воздушного потока, м/с:
81
| Емкость топливного бака, л | 0.47 |
| Длина шины, см/дюйм | 35/14 |
| Ширина паза, мм | 1,3 |
| Уровень шума, дБ | 99 |
| Вес, кг | 4.7 |
Емкость топливного бака, л:
0.47
Длина шины, см/дюйм:
35/14
Ширина паза, мм:
1,3